| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG1744 | ACDHYPE![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Histone H2B |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 121736 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Homo sapiens (Hsa) | HIST1H2BH | GI:4504269 | Q93079 |
| Homo sapiens (Hsa) | HIST1H2BO | GI:16306566 | P23527 |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC471888 | GI:114605944 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC746513 | GI:114559176 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC471880 | GI:55626044 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC471883 | GI:55626048 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC462491 | GI:114605942 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC462509 | GI:114606051 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | LOC463172 | GI:114605790 | |
| Canis familiaris (Cfa) | LOC488309 | GI:74012717 | |
| Mus musculus (Mmu) | Hist1h2bh (MGI:2448387) | GI:30061387 | Q64478 |
| Rattus norvegicus (Rno) | Hist1h2bl (RGD:621439) | GI:12025526 | |
| Gallus gallus (Gga) | LOC429558 | GI:50771389 | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | htb1 (SPCC622.09) | GI:19075681 | P04913 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HTB1 (S000002632) | GI:6320430 | P02293 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HTB2 (S000000098) | GI:6319471 | P02294 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E17391g | GI:50309447 | |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0F13310g | GI:50311309 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AGR183C | GI:45201279 | |
| Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_03578 | GI:39942996 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | NCU02435.1 | GI:32421535 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | AT5G02570 | GI:15241858 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | AT2G37470 | GI:15224292 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | AT3G53650 | GI:15231854 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | AT3G09480 | GI:15232689 | |
| Plasmodium falciparum (Pfa) | PF07_0054 | GI:124511826 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
| GO:0000786 | nucleosome | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
| GO:0006301 | postreplication repair | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0006334 | nucleosome assembly | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0045816 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter, global | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_59 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga12994 | ENSANGP00000000003 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga13160 | ENSANGP00000000106 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga13668 | ENSANGP00000000674 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga14021 | ENSANGP00000012046 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga9397 | ENSANGP00000014080 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga9393 | ENSANGP00000014097 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga13666 | ENSANGP00000016043 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago2504 | AEL002W | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago4494 | AGR183C | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath770 | At1g07790.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath9840 | At2g28720.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath10834 | At2g37470.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath13027 | At3g09480.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath15877 | At3g45980.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath15882 | At3g46030.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath16721 | At3g53650.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath22405 | At5g02570.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath24528 | At5g22880.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath28066 | At5g59910.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel108 | B0035.8 (CE05165; WBGene00001922) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel4509 | C50F4.5 (CE05470; WBGene00001915) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5511 | F07B7.11 (CE26800; WBGene00001928) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5517 | F07B7.4 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5702 | F08G2.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel6614 | F17E9.9 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel8201 | F35H10.11 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel9261 | F45F2.12 (CE10538; WBGene00001882) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10234 | F54E12.4 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10456 | F55G1.3 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel11181 | H02I12.6 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12022 | K06C4.12 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12029 | K06C4.4 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel15188 | T10C6.11 (CE16386; WBGene00001878) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21687 | ZK131.5 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21691 | ZK131.9 | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl606 | CAGL0C04389g | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl4011 | CAGL0K11462g | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne4627 | 186.m03471 | |
| Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13244 | DDB0231622 | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha3108 | DEHA0D18007g | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha5266 | DEHA0F19712g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme3272 | CG17949-PA (FBgn0061209) | |
| Danio rerio (Dre) | dre30657 | ENSDARP00000008751 | |
| Danio rerio (Dre) | dre25529 | ENSDARP00000039980 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26514 | ENSDARP00000040005 | |
| Danio rerio (Dre) | dre14848 | ENSDARP00000040091 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30835 | ENSDARP00000041188 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20915 | ENSDARP00000041397 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30837 | ENSDARP00000041630 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26488 | ENSDARP00000043365 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30841 | ENSDARP00000045141 | |
| Danio rerio (Dre) | dre1973 | ENSDARP00000045507 | |
| Danio rerio (Dre) | dre31198 | ENSDARP00000045625 | |
| Danio rerio (Dre) | dre5593 | ENSDARP00000046136 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30858 | ENSDARP00000046139 (zgc:114046) | Q5BJA5 |
| Danio rerio (Dre) | dre30861 | ENSDARP00000048588 (LOC563569) | |
| Danio rerio (Dre) | dre26485 | ENSDARP00000048862 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20904 | ENSDARP00000049610 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20910 | ENSDARP00000049769 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30863 | ENSDARP00000049783 | |
| Danio rerio (Dre) | dre20906 | ENSDARP00000050236 (zgc:114046) | Q5BJA5 |
| Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu198 | 19173367 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru6798 | SINFRUP00000129663 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru18599 | SINFRUP00000132502 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru11266 | SINFRUP00000143060 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru3262 | SINFRUP00000148124 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru9163 | SINFRUP00000149678 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru3655 | SINFRUP00000152012 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru23928 | SINFRUP00000156206 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru14842 | SINFRUP00000157281 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru10995 | SINFRUP00000157735 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru17143 | SINFRUP00000172277 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga25346 | ENSGALP00000009693 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga25455 | ENSGALP00000011915 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga728 | ENSGALP00000019164 (LOC417956) | P0C1H3 |
| Gallus gallus (Gga) | gga733 | ENSGALP00000019169 (LOC427886) | Q9PSW9 |
| Gallus gallus (Gga) | gga737 | ENSGALP00000019173 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga752 | ENSGALP00000019196 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga755 | ENSGALP00000019201 (LOC417956) | P0C1H3 |
| Gallus gallus (Gga) | gga757 | ENSGALP00000019203 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga26386 | ENSGALP00000021743 (LOC426037) | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26615 | ENSP00000244601 (HIST1H2BJ) | P06899 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26537 | ENSP00000274764 (HIST1H2BA) | Q96A08 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26574 | ENSP00000289316 (HIST1H2BD) | P58876 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26591 | ENSP00000303408 (HIST1H2BO) | P23527 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26571 | ENSP00000321744 (HIST1H2BG) | P62807 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26631 | ENSP00000330559 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa1916 | ENSP00000336417 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26581 | ENSP00000342886 (HIST1H2BG) | P62807 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa3199 | ENSP00000346676 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26588 | ENSP00000348531 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26575 | ENSP00000348706 (HIST1H2BH) | Q93079 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa1911 | ENSP00000348924 (HIST1H2BG) | P62807 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26646 | ENSP00000349412 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26618 | ENSP00000349430 (HIST1H2BK) | O60814 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26556 | ENSP00000350580 (HIST1H2BB) | P33778 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26638 | ENSP00000352156 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26635 | ENSP00000352442 (HIST1H2BM) | Q99879 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26579 | ENSP00000353074 (HIST1H2BG) | P62807 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3730 | KLLA0E17391g | |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla4679 | KLLA0F13310g | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6705 | ENSMUSP00000056604 (MGI:2448375) | P70696 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6679 | ENSMUSP00000061247 (MGI:1915274) | Q6ZWY9 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6676 | ENSMUSP00000071115 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6615 | ENSMUSP00000071129 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6616 | ENSMUSP00000072519 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6611 | ENSMUSP00000072921 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6607 | ENSMUSP00000073561 (MGI:2448404) | P10854 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6621 | ENSMUSP00000073874 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6632 | ENSMUSP00000075189 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6629 | ENSMUSP00000075810 (MGI:2448399) | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6669 | ENSMUSP00000077290 (MGI:2448387) | Q64478 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3767 | ENSMUSP00000077633 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6675 | ENSMUSP00000078239 (MGI:1915274) | Q6ZWY9 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6603 | ENSMUSP00000079009 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6689 | ENSMUSP00000079877 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr2366 | NCU02435.2 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa9802 | 2712.m00175 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa9809 | 2712.m00180 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa9811 | 2712.m00182 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa9813 | 2712.m00184 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10735 | 2783.m00184 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10740 | 2783.m00189 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10742 | 2783.m00191 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10744 | 2783.m00193 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10746 | 2783.m00195 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10827 | 2784.m00153 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa10829 | 2784.m00155 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa12986 | 2850.m00149 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa15378 | 2990.m00153 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa17831 | 3321.m00195 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa26157 | 3920.m00217 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa27278 | 3978.m00207 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa27319 | 3978.m00260 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa35178 | 4772.m00141 | |
| Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa2384 | PF07_0054 | |
| Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa1012 | PF11_0062 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13322 | ENSRNOP00000022630 (RGD:3855) | Q00729 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13359 | ENSRNOP00000024276 (RGD:1305011) | Q9Z2R0 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16636 | ENSRNOP00000028770 (RGD:1562346) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13324 | ENSRNOP00000028779 (RGD:1305011) | Q9Z2R0 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13363 | ENSRNOP00000037126 (GI:679910) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13353 | ENSRNOP00000039154 (RGD:1308088) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13364 | ENSRNOP00000040715 (RGD:1307126) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13354 | ENSRNOP00000041818 (RGD:1311828) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13336 | ENSRNOP00000042260 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13344 | ENSRNOP00000042325 (RGD:1593016) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13341 | ENSRNOP00000042464 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13352 | ENSRNOP00000046975 (RGD:1308088) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13348 | ENSRNOP00000049203 (RGD:1305011) | Q9Z2R0 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce123 | YBL002W (S000000098) | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1272 | YDR224C (S000002632) | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo2410 | SPCC622.09 | P04913 |
| Yarrowia lipolytica (Yli) | yli4949 | YALI0E26455g |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
| GO:0000785 | chromatin | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0005811 | lipid particle | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
| GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0006301 | postreplication repair | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0045816 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter, global | P |
| ||||||||||||||||
| GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
|
Curated yeast ortholog results:
| S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
| SPCC622.09 (P04913) | YBL002W (S000000098) |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||
| GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||
| GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |