| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG1756 | AC-HYPE![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Histone 2A |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 115922 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Homo sapiens (Hsa) | H2AFX | GI:4504253 | P16104 |
| Pan troglodytes (Ptr) | H2AFJ | GI:114643719 | |
| Canis familiaris (Cfa) | LOC489372 | GI:73955042 | |
| Mus musculus (Mmu) | H2afx (MGI:102688) | GI:7106331 | P27661 |
| Rattus norvegicus (Rno) | H2afx (RGD:735124) | GI:109483394 | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | hta2 (SPAC19G12.06c) | GI:19115333 | P04910 |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | hta1 (SPCC622.08c) | GI:19075680 | P04909 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HTA2 (S000000099) | GI:6319470 | P04912 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HTA1 (S000002633) | GI:6320431 | P04911 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E17413g | GI:50309449 | |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0F13332g | GI:50311311 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AGR184W | GI:45201280 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AEL003C | GI:45190604 | |
| Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_03577 | GI:39942994 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | NCU02437.1 | GI:32421539 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | GAMMA-H2AX | GI:15221875 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | H2AXA | GI:15223948 | |
| Oryza sativa (Osa) | Os03g0721900 | GI:115455011 | |
| Oryza sativa (Osa) | Os12g0530000 | GI:115488866 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
| GO:0000781 | chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||
| GO:0000785 | chromatin | C |
| ||||||||||||||
| GO:0000786 | nucleosome | C |
| ||||||||||||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||||||
| GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||
| GO:0001673 | male germ cell nucleus | C |
| ||||||||||||||
| GO:0001741 | XY body | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
| GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||
| GO:0044451 | nucleoplasm part | C |
| ||||||||||||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0003684 | damaged DNA binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0019899 | enzyme binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0042393 | histone binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0000077 | DNA damage checkpoint | P |
| ||||||||||||||
| GO:0000724 | double-strand break repair via homologous recombination | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006302 | double-strand break repair | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006323 | DNA packaging | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006334 | nucleosome assembly | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006975 | DNA damage induced protein phosphorylation | P |
| ||||||||||||||
| GO:0007283 | spermatogenesis | P |
| ||||||||||||||
| GO:0007569 | cell aging | P |
| ||||||||||||||
| GO:0010212 | response to ionizing radiation | P |
| ||||||||||||||
| GO:0042770 | DNA damage response, signal transduction | P |
| ||||||||||||||
| GO:0045739 | positive regulation of DNA repair | P |
| ||||||||||||||
| GO:0045816 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter, global | P |
| ||||||||||||||
| GO:0065007 | biological regulation | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_69 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga12995 | ENSANGP00000000004 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga14022 | ENSANGP00000012043 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga6423 | ENSANGP00000015967 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga6419 | ENSANGP00000015971 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga13665 | ENSANGP00000016040 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago2503 | AEL003C | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago4495 | AGR184W | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath899 | At1g08880.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath4373 | At1g51060.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath4785 | At1g54690.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath14364 | At3g20670.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath20728 | At4g27230.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath27447 | At5g54640.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel107 | B0035.7 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel4503 | C50F4.13 (CE05477; WBGene00001909) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5510 | F07B7.10 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5516 | F07B7.3 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5703 | F08G2.2 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel6607 | F17E9.13 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel8199 | F35H10.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel9265 | F45F2.4 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10235 | F54E12.5 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10450 | F55G1.10 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel11182 | H02I12.7 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12021 | K06C4.11 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12028 | K06C4.3 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel15189 | T10C6.12 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel16115 | T23D8.6 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21681 | ZK131.10 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21688 | ZK131.6 | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl607 | CAGL0C04411g | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl4010 | CAGL0K11440g | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne4626 | 186.m03470 | |
| Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi12516 | DDB0216271 | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha3107 | DEHA0D17985g | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha5265 | DEHA0F19690g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme3273 | CG31618-PA (FBgn0051618) | |
| Danio rerio (Dre) | dre30839 | ENSDARP00000039901 | |
| Danio rerio (Dre) | dre19291 | ENSDARP00000040327 (h2afx) | Q7ZUY3 |
| Danio rerio (Dre) | dre26490 | ENSDARP00000040414 | |
| Danio rerio (Dre) | dre25531 | ENSDARP00000041011 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30833 | ENSDARP00000042262 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26512 | ENSDARP00000042722 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26499 | ENSDARP00000043539 | |
| Danio rerio (Dre) | dre3262 | ENSDARP00000043641 | |
| Danio rerio (Dre) | dre5595 | ENSDARP00000044394 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30836 | ENSDARP00000044562 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30864 | ENSDARP00000045111 | |
| Danio rerio (Dre) | dre26526 | ENSDARP00000046236 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30860 | ENSDARP00000047668 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30831 | ENSDARP00000048169 | |
| Danio rerio (Dre) | dre29911 | ENSDARP00000048183 | |
| Danio rerio (Dre) | dre9829 | ENSDARP00000048201 | |
| Danio rerio (Dre) | dre1972 | ENSDARP00000049490 | |
| Danio rerio (Dre) | dre30856 | ENSDARP00000050107 | |
| Danio rerio (Dre) | dre5601 | ENSDARP00000050337 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru18598 | SINFRUP00000132500 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru18600 | SINFRUP00000132505 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru9164 | SINFRUP00000149680 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru3653 | SINFRUP00000152008 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru23926 | SINFRUP00000156203 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru10992 | SINFRUP00000157730 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru31706 | SINFRUP00000159734 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru20118 | SINFRUP00000161775 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru17139 | SINFRUP00000162879 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru3651 | SINFRUP00000167747 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga726 | ENSGALP00000019162 (HIST2H2AC) | P02263 |
| Gallus gallus (Gga) | gga732 | ENSGALP00000019168 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga736 | ENSGALP00000019172 (H2A-IX) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga745 | ENSGALP00000019188 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga747 | ENSGALP00000019190 (HIST2H2AC) | P02263 |
| Gallus gallus (Gga) | gga751 | ENSGALP00000019195 (HIST2H2AC) | P02263 |
| Gallus gallus (Gga) | gga754 | ENSGALP00000019198 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga758 | ENSGALP00000019204 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2586 | ENSGALP00000027025 (LOC418707) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2587 | ENSGALP00000027026 (HIST1H2AH) | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa7177 | ENSP00000228929 (H2AFJ) | Q9BTM1-2 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26555 | ENSP00000259791 (HIST1H2AB) | P04908 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26582 | ENSP00000303373 (HIST1H2AB) | P04908 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26572 | ENSP00000321389 (HIST1H2AC) | Q93077 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26634 | ENSP00000328484 (HIST1H2AG) | Q99878 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa1914 | ENSP00000328644 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26639 | ENSP00000330307 (HIST1H2AG) | P0C0S8 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa1917 | ENSP00000332194 (HIST2H2AC) | Q16777 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26619 | ENSP00000332682 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa1918 | ENSP00000332790 (HIST2H2AB) | Q8IUE6 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26578 | ENSP00000341094 (HIST1H2AD) | P20671 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa6666 | ENSP00000344507 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26640 | ENSP00000349873 (HIST1H2AG) | P0C0S8 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26633 | ENSP00000351589 (HIST1H2AG) | P0C0S8 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26616 | ENSP00000352119 (HIST1H2AG) | P0C0S8 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26645 | ENSP00000352627 (HIST1H2AG) | P0C0S8 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3731 | KLLA0E17413g | |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla4680 | KLLA0F13332g | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu27477 | ENSMUSP00000051432 (MGI:102688) | P27661 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6606 | ENSMUSP00000071116 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6706 | ENSMUSP00000072227 (MGI:2448285) | Q8CGP4 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu17181 | ENSMUSP00000072858 (MGI:2448314) | Q64522 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6628 | ENSMUSP00000072962 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6957 | ENSMUSP00000073008 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6620 | ENSMUSP00000073206 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6631 | ENSMUSP00000073982 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu22949 | ENSMUSP00000074142 (MGI:3606192) | Q8R1M2 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6610 | ENSMUSP00000074310 (MGI:2448297) | Q8CGP7 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6614 | ENSMUSP00000074744 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6604 | ENSMUSP00000076359 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6690 | ENSMUSP00000077477 (MGI:2448287) | P22752 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6674 | ENSMUSP00000077749 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu17183 | ENSMUSP00000077814 (MGI:2448283) | Q6GSS7 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6681 | ENSMUSP00000079430 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6617 | ENSMUSP00000080088 (MGI:2448287) | P22752 |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr2368 | NCU02437.2 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa8903 | 2677.m00147 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa16581 | 3083.m00103 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa27282 | 3978.m00209 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa47438 | 5643.m00138 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa46663 | 5716.m00137 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa58477 | 6264.m00117 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa68834 | 6919.m00107 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa74335 | 7294.m00075 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa76274 | 7365.m00061 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa76275 | 7365.m00062 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa79723 | 7450.m00131 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa87970 | 9534.m00246 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa87480 | 9552.m00193 | |
| Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa2911 | PFF0860c | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno28448 | ENSRNOP00000013790 (RGD:1594367) | P0C170 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16637 | ENSRNOP00000039333 (RGD:1307165) | P0CC09 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16635 | ENSRNOP00000040177 (RGD:1560965) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13360 | ENSRNOP00000041952 (RGD:1309078) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16638 | ENSRNOP00000042744 (RGD:1307165) | P0CC09 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13342 | ENSRNOP00000044846 (RGD:1309078) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno22438 | ENSRNOP00000044986 (RGD:1592176) | A9UMV8 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13355 | ENSRNOP00000045813 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno13351 | ENSRNOP00000046383 (RGD:1594367) | P0C170 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16634 | ENSRNOP00000049580 (RGD:1584064) | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce124 | YBL003C (S000000099) | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1273 | YDR225W (S000002633) | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo672 | SPAC19G12.06c | P04910 |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo4449 | SPCC622.08c | P04909 |
| Yarrowia lipolytica (Yli) | yli4950 | YALI0E26477g |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
| GO:0000785 | chromatin | C |
| ||||||||||||
| GO:0000786 | nucleosome | C |
| ||||||||||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||||
| GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||
| GO:0001673 | male germ cell nucleus | C |
| ||||||||||||
| GO:0001741 | XY body | C |
| ||||||||||||
| GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
| GO:0005618 | cell wall | C |
| ||||||||||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
| GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||
| GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||
| GO:0005811 | lipid particle | C |
| ||||||||||||
| GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||
| GO:0044451 | nucleoplasm part | C |
| ||||||||||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||
| GO:0003684 | damaged DNA binding | F |
| ||||||||||||
| GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||
| GO:0000724 | double-strand break repair via homologous recombination | P |
| ||||||||||||
| GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||
| GO:0006323 | DNA packaging | P |
| ||||||||||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||
| GO:0006334 | nucleosome assembly | P |
| ||||||||||||
| GO:0006975 | DNA damage induced protein phosphorylation | P |
| ||||||||||||
| GO:0007283 | spermatogenesis | P |
| ||||||||||||
| GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||
| GO:0009294 | DNA mediated transformation | P |
| ||||||||||||
| GO:0009611 | response to wounding | P |
| ||||||||||||
| GO:0009617 | response to bacterium | P |
| ||||||||||||
| GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||
| GO:0042770 | DNA damage response, signal transduction | P |
| ||||||||||||
| GO:0045816 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter, global | P |
| ||||||||||||
| GO:0065007 | biological regulation | P |
|
Curated yeast ortholog results:
| S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
| SPAC19G12.06c (P04910) | YBL003C (S000000099) |
| SPCC622.08c (P04909) | YBL003C (S000000099) |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
| GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||
| GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||
| GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||
| GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||
| GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||
| GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||
| GO:0006975 | DNA damage induced protein phosphorylation | P |
| ||||
| GO:0042770 | DNA damage response, signal transduction | P |
| ||||
| GO:0065007 | biological regulation | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |