YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1077 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Vesicle coat complex AP-2, alpha subunit |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||
GO:0005938 | cell cortex | C |
| ||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||
GO:0030122 | AP-2 adaptor complex | C |
| ||||||||||
GO:0030139 | endocytic vesicle | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0008022 | protein C-terminus binding | F |
| ||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||
GO:0008104 | protein localization | P |
| ||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||
GO:0016192 | vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||
GO:0051181 | cofactor transport | P |
| ||||||||||
GO:0051301 | cell division | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
68568 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | APL3 (S000000133) | GI:6319434 | P38065 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0B12243g | GI:50304251 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ADL302W | GI:45187571 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0030122 | AP-2 adaptor complex | C |
| ||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||
GO:0016192 | vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||
GO:0051181 | cofactor transport | P |
| ||||||||
GO:0051301 | cell division | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1178 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005938 | cell cortex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0008021 | synaptic vesicle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030117 | membrane coat | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030122 | AP-2 adaptor complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030130 | clathrin coat of trans-Golgi network vesicle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030135 | coated vesicle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030139 | endocytic vesicle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030141 | stored secretory granule | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008022 | protein C-terminus binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006461 | protein complex assembly | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006901 | vesicle coating | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007269 | neurotransmitter secretion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008104 | protein localization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008356 | asymmetric cell division | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016183 | synaptic vesicle coating | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016192 | vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045807 | positive regulation of endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0048489 | synaptic vesicle transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0051181 | cofactor transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0051301 | cell division | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC691.03c (Q9C0W7) | YBL037W (S000000133) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0005938 | cell cortex | C |
| ||||||||||
GO:0030122 | AP-2 adaptor complex | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||
GO:0016192 | vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||
GO:0051181 | cofactor transport | P |
| ||||||||||
GO:0051301 | cell division | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |