YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3467 | ACDHYPE![]() |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Histone H4 |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
111038 | ![]() |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4K | GI:4504307 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST2H4B | GI:77539758 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST4H4 | GI:28173560 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST2H4A | GI:4504323 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4H | GI:4504311 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4I | GI:4504321 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4F | GI:4504305 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4A | GI:4504301 | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4E | GI:4504315 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4B | GI:4504313 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4D | GI:4504303 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4C | GI:4504309 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4L | GI:4504317 | |
Homo sapiens (Hsa) | HIST1H4J | GI:11415030 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC748513 | GI:114605773 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC735611 | GI:114605970 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC457262 | GI:55588108 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC736707 | GI:114606028 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC465305 | GI:114643776 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC748532 | GI:114605777 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC462507 | GI:114606034 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC748540 | GI:114605779 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC472228 | GI:55627894 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC748545 | GI:114605781 | |
Pan troglodytes (Ptr) | LOC748525 | GI:114605775 | |
Canis familiaris (Cfa) | LOC611344 | GI:74004228 | |
Canis familiaris (Cfa) | LOC483166 | GI:57098917 | |
Canis familiaris (Cfa) | LOC488260 | GI:57110407 | |
Canis familiaris (Cfa) | LOC611490 | GI:74004248 | |
Canis familiaris (Cfa) | LOC611106 | GI:74004185 | |
Canis familiaris (Cfa) | LOC611148 | GI:74004197 | |
Mus musculus (Mmu) | Hist2h4 (MGI:2140113) | GI:21361209 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4j (MGI:2448436) | GI:30061351 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | LOC100041230 | GI:149263932 | |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4k (MGI:2448439) | GI:30061359 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist4h4 (MGI:2448443) | GI:28316746 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4m (MGI:2448441) | GI:30089708 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4a (MGI:2448419) | GI:30061403 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4i (MGI:2448432) | GI:46430493 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4b (MGI:2448420) | GI:30061405 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4h (MGI:2448427) | GI:23943922 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4c (MGI:2448421) | GI:30061349 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4f (MGI:2448425) | GI:30061355 | P62806 |
Mus musculus (Mmu) | Hist1h4d (MGI:2448423) | GI:30089714 | P62806 |
Rattus norvegicus (Rno) | LOC680097 | GI:109504938 | |
Rattus norvegicus (Rno) | Hist1h4b (RGD:620814) | GI:12083635 | |
Rattus norvegicus (Rno) | Hist2h4 | GI:62644030 | |
Rattus norvegicus (Rno) | RGD1565073 | GI:109472795 | |
Rattus norvegicus (Rno) | Hist1h4m | GI:27686283 | |
Rattus norvegicus (Rno) | RGD1562378 | GI:62648281 | |
Rattus norvegicus (Rno) | LOC679983 | GI:109504929 | |
Rattus norvegicus (Rno) | LOC680430 | GI:109504963 | |
Gallus gallus (Gga) | LOC417950 | GI:83745135 | |
Gallus gallus (Gga) | LOC427884 | GI:118082590 | |
Gallus gallus (Gga) | LOC770142 | GI:118082627 | |
Gallus gallus (Gga) | LOC417946 | GI:83745133 | |
Gallus gallus (Gga) | LOC770079 | GI:118082613 | |
Gallus gallus (Gga) | LOC770005 | GI:118082604 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | His4:CG33881 (FBgn0053881) | GI:78707094 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | His4:CG33869 (FBgn0053869) | GI:78707154 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | His4:CG33879 (FBgn0053879) | GI:78707104 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | His4:CG33877 (FBgn0053877) | GI:78707114 | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | h4.1 | GI:19115594 | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | ams3 | GI:19112358 | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | h4.3 | GI:19113260 | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HHF1 (S000000213) | GI:6319481 | P02309 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HHF2 (S000004975) | GI:6324298 | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E08613g | GI:50312941 | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E17655g | GI:50309471 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ADL201W | GI:54299381 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU00212.1 | GI:32403370 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0000123 | histone acetyltransferase complex | C |
| ||||||||||
GO:0000786 | nucleosome | C |
| ||||||||||
GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||
GO:0016585 | chromatin remodeling complex | C |
| ||||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||
GO:0044451 | nucleoplasm part | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||
GO:0006325 | chromatin organization | P |
| ||||||||||
GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||
GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
| ||||||||||
GO:0034729 | histone H3-K79 methylation | P |
| ||||||||||
GO:0045653 | negative regulation of megakaryocyte differentiation | P |
| ||||||||||
GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
| ||||||||||
GO:0048015 | phosphoinositide-mediated signaling | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_70 | ![]() |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga13181 | ENSANGP00000000125 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga14169 | ENSANGP00000012785 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga14191 | ENSANGP00000012883 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga388 | ENSANGP00000015255 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga6417 | ENSANGP00000016008 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga12678 | ENSANGP00000016178 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga12668 | ENSANGP00000016197 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga7691 | ENSANGP00000018626 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga14192 | ENSANGP00000028939 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago1540 | ADL201W | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath750 | At1g07660.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath773 | At1g07820.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath774 | At1g07820.2 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath9842 | At2g28740.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath15872 | At3g45930.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath15911 | At3g46320.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath16728 | At3g53730.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath28038 | At5g59690.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath28074 | At5g59970.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel109 | B0035.9 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel4511 | C50F4.7 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel5522 | F07B7.9 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel6606 | F17E9.12 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel6979 | F22B3.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel9264 | F45F2.3 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10233 | F54E12.3 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10451 | F55G1.11 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel11743 | K03A1.6 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12020 | K06C4.10 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12027 | K06C4.2 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel15191 | T10C6.14 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel16114 | T23D8.5 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21680 | ZK131.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21686 | ZK131.4 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21690 | ZK131.8 | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl595 | CAGL0C04136g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2492 | CAGL0H09834g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl4948 | CAGL0M06677g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5298 | 179.m00147 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi11980 | DDB0216310 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi12123 | DDB0216311 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha488 | DEHA0A10890g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha2923 | DEHA0D13992g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme3274 | CG31611-PA (FBgn0051611) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme12607 | CG3379-PA (FBgn0013981) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme12608 | CG3379-PB (FBgn0013981) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme12609 | CG3379-PC (FBgn0013981) | |
Danio rerio (Dre) | dre26525 | ENSDARP00000039782 | |
Danio rerio (Dre) | dre26496 | ENSDARP00000041425 | |
Danio rerio (Dre) | dre26489 | ENSDARP00000041669 | |
Danio rerio (Dre) | dre20900 | ENSDARP00000042334 | |
Danio rerio (Dre) | dre5592 | ENSDARP00000042507 | |
Danio rerio (Dre) | dre14849 | ENSDARP00000042660 | |
Danio rerio (Dre) | dre20905 | ENSDARP00000043704 | |
Danio rerio (Dre) | dre30862 | ENSDARP00000044563 | |
Danio rerio (Dre) | dre9828 | ENSDARP00000045263 | |
Danio rerio (Dre) | dre26270 | ENSDARP00000045806 | |
Danio rerio (Dre) | dre26835 | ENSDARP00000046757 | |
Danio rerio (Dre) | dre30828 | ENSDARP00000046836 | |
Danio rerio (Dre) | dre26502 | ENSDARP00000047721 | |
Danio rerio (Dre) | dre26487 | ENSDARP00000049010 | |
Danio rerio (Dre) | dre5600 | ENSDARP00000049036 | |
Danio rerio (Dre) | dre20911 | ENSDARP00000049185 | |
Danio rerio (Dre) | dre30834 | ENSDARP00000050372 | |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu1316 | 19173165 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru18602 | SINFRUP00000132506 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru23841 | SINFRUP00000141015 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru11265 | SINFRUP00000143059 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru31749 | SINFRUP00000151800 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru3652 | SINFRUP00000152006 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru23929 | SINFRUP00000156207 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru14843 | SINFRUP00000157283 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru17140 | SINFRUP00000162880 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru3656 | SINFRUP00000175399 | |
Gallus gallus (Gga) | gga729 | ENSGALP00000019165 | |
Gallus gallus (Gga) | gga735 | ENSGALP00000019171 | |
Gallus gallus (Gga) | gga740 | ENSGALP00000019176 | |
Gallus gallus (Gga) | gga743 | ENSGALP00000019186 | |
Gallus gallus (Gga) | gga744 | ENSGALP00000019187 | |
Gallus gallus (Gga) | gga748 | ENSGALP00000019191 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26553 | ENSP00000244484 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26592 | ENSP00000289352 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa1915 | ENSP00000327355 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa1913 | ENSP00000329043 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26576 | ENSP00000343282 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26617 | ENSP00000346316 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26636 | ENSP00000347168 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26643 | ENSP00000348258 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26585 | ENSP00000349037 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26569 | ENSP00000349849 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26637 | ENSP00000350159 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa7176 | ENSP00000350767 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26551 | ENSP00000352980 (HIST2H4A) | P62805 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa26580 | ENSP00000353624 (HIST2H4A) | P62805 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3338 | KLLA0E08613g | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3742 | KLLA0E17655g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6693 | ENSMUSP00000072770 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6678 | ENSMUSP00000073030 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6619 | ENSMUSP00000073123 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6618 | ENSMUSP00000074184 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6671 | ENSMUSP00000075026 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu22948 | ENSMUSP00000075142 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6685 | ENSMUSP00000075860 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu17184 | ENSMUSP00000076645 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6666 | ENSMUSP00000077653 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6692 | ENSMUSP00000078039 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6609 | ENSMUSP00000078091 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6630 | ENSMUSP00000078562 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6608 | ENSMUSP00000080695 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr205 | NCU00212.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa6725 | 2483.m00302 | |
Oryza sativa (Osa) | osa7642 | 2550.m00136 | |
Oryza sativa (Osa) | osa23384 | 3729.m00147 | |
Oryza sativa (Osa) | osa701 | 382.m00047 | |
Oryza sativa (Osa) | osa28888 | 4211.m00102 | |
Oryza sativa (Osa) | osa28941 | 4212.m00185 | |
Oryza sativa (Osa) | osa32216 | 4448.m00153 | |
Oryza sativa (Osa) | osa35378 | 4728.m00183 | |
Oryza sativa (Osa) | osa42568 | 5196.m00026 | |
Oryza sativa (Osa) | osa48152 | 5658.m00129 | |
Oryza sativa (Osa) | osa48602 | 5671.m00097 | |
Oryza sativa (Osa) | osa69928 | 6975.m00106 | |
Oryza sativa (Osa) | osa70892 | 7151.m00157 | |
Oryza sativa (Osa) | osa79924 | 8147.m00170 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa1011 | PF11_0061 | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13349 | ENSRNOP00000039070 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno16639 | ENSRNOP00000039602 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno22441 | ENSRNOP00000039949 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13343 | ENSRNOP00000041042 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13337 | ENSRNOP00000041383 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno22437 | ENSRNOP00000042411 | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13361 | ENSRNOP00000042649 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13362 | ENSRNOP00000045905 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13350 | ENSRNOP00000046288 (RGD:1307448) | P62804-1 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce260 | YBR009C (S000000213) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce5139 | YNL030W (S000004975) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo392 | SPAC1834.03c | P09322 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1387 | SPBC1105.12 | P09322 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo2338 | SPBC8D2.03c | P09322 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli2190 | YALI0C11385g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli6427 | YALI0F25883g |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000123 | histone acetyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000786 | nucleosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005811 | lipid particle | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009579 | thylakoid | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016585 | chromatin remodeling complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0044451 | nucleoplasm part | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006334 | nucleosome assembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009414 | response to water deprivation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||
GO:0034729 | histone H3-K79 methylation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||
GO:0051276 | chromosome organization | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC8D2.03c (P09322) | YBR009C (S000000213) |
SPAC1834.03c (P09322) | YBR009C (S000000213) |
SPBC1105.12 (P09322) | YBR009C (S000000213) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0000788 | nuclear nucleosome | C |
| ||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||
GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||
GO:0006334 | nucleosome assembly | P |
| ||||||||
GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
| ||||||||
GO:0034729 | histone H3-K79 methylation | P |
| ||||||||
GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |