YOGY Home | YOGY Help |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
56049 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005795 | Golgi stack | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003978 | UDP-glucose 4-epimerase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004034 | aldose 1-epimerase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016491 | oxidoreductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016614 | oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016616 | oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046983 | protein dimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007584 | response to nutrient | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009832 | plant-type cell wall biogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009969 | xyloglucan biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010053 | root epidermal cell differentiation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0033499 | galactose catabolic process via UDP-galactose | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042125 | protein amino acid galactosylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042546 | cell wall biogenesis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_751 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005795 | Golgi stack | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0003824 | catalytic activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0003978 | UDP-glucose 4-epimerase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0004034 | aldose 1-epimerase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016491 | oxidoreductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016614 | oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016616 | oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0046983 | protein dimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0050373 | UDP-arabinose 4-epimerase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006012 | galactose metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007584 | response to nutrient | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009225 | nucleotide-sugar metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009832 | plant-type cell wall biogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009969 | xyloglucan biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010053 | root epidermal cell differentiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0019567 | arabinose biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0033499 | galactose catabolic process via UDP-galactose | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0042125 | protein amino acid galactosylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0042546 | cell wall biogenesis | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBPB2B2.12c (Q9HDU3) | YBR019C (S000000223) |
SPBC365.14c (Q9Y7X5) | YBR019C (S000000223) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0003978 | UDP-glucose 4-epimerase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0004034 | aldose 1-epimerase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0016491 | oxidoreductase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0016614 | oxidoreductase activity, acting on CH-OH group of donors | F |
| ||||||||||||
GO:0016616 | oxidoreductase activity, acting on the CH-OH group of donors, NAD or NADP as acceptor | F |
| ||||||||||||
GO:0007584 | response to nutrient | P |
| ||||||||||||
GO:0033499 | galactose catabolic process via UDP-galactose | P |
| ||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||
GO:0042125 | protein amino acid galactosylation | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |