YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1646 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | 40S ribosomal protein S6 |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
85949 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | RPS6 | GI:17158044 | |
Pan troglodytes (Ptr) | RPS6 | GI:114623995 | |
Canis familiaris (Cfa) | RPS6 | GI:57093617 | |
Mus musculus (Mmu) | Rps6 (MGI:98159) | GI:6677809 | P62754 |
Mus musculus (Mmu) | Gm13654 | GI:94367038 | |
Rattus norvegicus (Rno) | Rps6 (RGD:3602) | GI:8394224 | 44690 |
Gallus gallus (Gga) | RPS6 | GI:45382571 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | RpS6 (FBgn0004922) | GI:17737290 | |
Anopheles gambiae (Aga) | AgaP_AGAP002919 | GI:158290384 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | rps-6 | GI:17508687 | Q9NEN6 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | rps6 | GI:19115050 | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | rps6-1 (SPAC13G6.07c) | GI:19113745 | P05752 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | RPS6A (S000006011) | GI:6325167 | P02365 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | RPS6B (S000000385) | GI:6319658 | P02365 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E24090g | GI:50310043 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AGR197C | GI:45201293 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_03236 | GI:39942312 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU08502.1 | GI:32418138 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | RPS6 | GI:15236042 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | EMB3010 | GI:15238142 | |
Oryza sativa (Osa) | Os03g0390000 | GI:115453345 | |
Oryza sativa (Osa) | Os07g0622100 | GI:115473429 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | PF13_0228 | GI:124513570 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005840 | ribosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005844 | polysome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0015935 | small ribosomal subunit | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0022626 | cytosolic ribosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0022627 | cytosolic small ribosomal subunit | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0030529 | ribonucleoprotein complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0032040 | small-subunit processome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0048471 | perinuclear region of cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000028 | ribosomal small subunit assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000082 | G1/S transition of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000462 | maturation of SSU-rRNA from tricistronic rRNA transcript (SSU-rRNA, 5.8S rRNA, LSU-rRNA) | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0001890 | placenta development | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0002309 | T cell proliferation involved in immune response | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006412 | translation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006924 | activation-induced cell death of T cells | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007067 | mitosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007369 | gastrulation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0022605 | oogenesis stage | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0031575 | G1/S transition checkpoint | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0031929 | TOR signaling cascade | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0033077 | T cell differentiation in the thymus | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042274 | ribosomal small subunit biogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042593 | glucose homeostasis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0043065 | positive regulation of apoptosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0043066 | negative regulation of apoptosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0048821 | erythrocyte development | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_841 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga5162 | ENSANGP00000011100 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago4508 | AGR197C | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath21250 | At4g31700.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath23238 | At5g10360.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel20514 | Y71A12B.1 | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2308 | CAGL0H05643g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl4931 | CAGL0M06303g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne602 | 163.m06202 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi12537 | DDB0230023 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha811 | DEHA0B02937g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme16895 | CG10944-PA (FBgn0004922) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme16894 | CG10944-PB (FBgn0004922) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme16896 | CG10944-PC (FBgn0004922) | |
Danio rerio (Dre) | dre28682 | ENSDARP00000011148 (zgc:92237) | Q6DHL6 |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu1168 | 19173606 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru6076 | SINFRUP00000141607 | |
Gallus gallus (Gga) | gga27756 | ENSGALP00000024283 (RPS6) | Q9PTD6 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa31060 | ENSP00000346006 | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla4034 | KLLA0E24090g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu18377 | ENSMUSP00000030218 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu8500 | ENSMUSP00000078768 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu29062 | ENSMUSP00000079050 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr8284 | NCU08502.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa3312 | 2014.m00105 | |
Oryza sativa (Osa) | osa26408 | 4120.m00165 | |
Oryza sativa (Osa) | osa32502 | 4487.m00141 | |
Oryza sativa (Osa) | osa84738 | 8364.m00152 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa4412 | PF13_0228 | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno23383 | ENSRNOP00000010383 (RGD:3602) | P62755 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce448 | YBR181C (S000000385) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce6246 | YPL090C (S000006011) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo3357 | SPAC13G6.07c | P05752 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo3156 | SPAPB1E7.12 | Q9C0Z7 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli6131 | YALI0F18766g |