YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2446 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Glucose-6-phosphate isomerase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0001950 | plasma membrane enriched fraction | C |
| ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||
GO:0009536 | plastid | C |
| ||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||
GO:0009941 | chloroplast envelope | C |
| ||||||||||||||
GO:0004347 | glucose-6-phosphate isomerase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005975 | carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0005982 | starch metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006094 | gluconeogenesis | P |
| ||||||||||||||
GO:0006096 | glycolysis | P |
| ||||||||||||||
GO:0006098 | pentose-phosphate shunt | P |
| ||||||||||||||
GO:0006417 | regulation of translation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006959 | humoral immune response | P |
| ||||||||||||||
GO:0007599 | hemostasis | P |
| ||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
GO:0009817 | defense response to fungus, incompatible interaction | P |
| ||||||||||||||
GO:0009911 | positive regulation of flower development | P |
| ||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
| ||||||||||||||
GO:0051049 | regulation of transport | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
145 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0001950 | plasma membrane enriched fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005811 | lipid particle | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019717 | synaptosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004347 | glucose-6-phosphate isomerase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004616 | phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating) activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016866 | intramolecular transferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0048029 | monosaccharide binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005975 | carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006006 | glucose metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006094 | gluconeogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006096 | glycolysis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006098 | pentose-phosphate shunt | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006417 | regulation of translation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006959 | humoral immune response | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007599 | hemostasis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009817 | defense response to fungus, incompatible interaction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019242 | methylglyoxal biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043154 | negative regulation of caspase activity | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043524 | negative regulation of neuron apoptosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0046185 | aldehyde catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051049 | regulation of transport | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051156 | glucose 6-phosphate metabolic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_399 |