YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2467 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Glycine/serine hydroxymethyltransferase |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
38048 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | SHMT2 | GI:19923315 | P34897 |
Pan troglodytes (Ptr) | SHMT2 | GI:114644063 | |
Canis familiaris (Cfa) | SHMT2 | GI:73968476 | |
Mus musculus (Mmu) | Shmt2 (MGI:1277989) | GI:21312298 | Q3TFD0 |
Rattus norvegicus (Rno) | Shmt2 (RGD:1308582) | GI:56605722 | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | shm2 (SPAC18G6.04c) | GI:19114580 | Q10104 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | SHM1 (S000000467) | GI:37362622 | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0F01210g | GI:50310229 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AEL188W | GI:45190419 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_13781 | GI:145602941 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU05805.1 | GI:32410359 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | SHM1 | GI:15235745 | |
Oryza sativa (Osa) | Os03g0738400 | GI:115455221 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005743 | mitochondrial inner membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005758 | mitochondrial intermembrane space | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005759 | mitochondrial matrix | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0010319 | stromule | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0022626 | cytosolic ribosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042645 | mitochondrial nucleoid | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0048046 | apoplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0004372 | glycine hydroxymethyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0008266 | poly(U) RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0008732 | L-allo-threonine aldolase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0016597 | amino acid binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0030170 | pyridoxal phosphate binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042802 | identical protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006544 | glycine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006545 | glycine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006563 | L-serine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006564 | L-serine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006730 | one-carbon metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006800 | oxygen and reactive oxygen species metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0008284 | positive regulation of cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009070 | serine family amino acid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009409 | response to cold | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009626 | plant-type hypersensitive response | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009853 | photorespiration | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0019264 | glycine biosynthetic process from serine | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0019464 | glycine decarboxylation via glycine cleavage system | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0032259 | methylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0051289 | protein homotetramerization | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_185 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga13205 | ENSANGP00000000142 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga15784 | ENSANGP00000022109 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago1262 | ACR215C | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago2318 | AEL188W | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19158 | At4g13890.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19160 | At4g13930.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath21349 | At4g32520.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath21978 | At4g37930.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath24948 | At5g26780.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath24949 | At5g26780.2 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath24950 | At5g26780.3 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel1135 | C05D11.11a (CE01130; WBGene00003214) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel1136 | C05D11.11b (CE29661) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl1306 | CAGL0F01749g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2921 | CAGL0I09284g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne3808 | 185.m02385 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi12477 | DDB0230072 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13430 | DDB0230073 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha2053 | DEHA0C14113g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha3553 | DEHA0E07051g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme16655 | CG3011-PA (FBgn0029823) | |
Danio rerio (Dre) | dre19924 | ENSDARP00000004022 | |
Escherichia coli (Eco) | eco2472 | 16130476 | |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu1666 | 19075029 | |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu1792 | 19075155 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru28058 | SINFRUP00000150265 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru14058 | SINFRUP00000160470 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru28057 | SINFRUP00000169730 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru28056 | SINFRUP00000171194 | |
Gallus gallus (Gga) | gga6514 | ENSGALP00000008079 (SHMT1) | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa13188 | ENSP00000318805 (SHMT1) | P34896-2 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa13187 | ENSP00000318868 (SHMT1) | P34896-1 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa7727 | ENSP00000333667 (SHMT2) | P34897 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa13189 | ENSP00000345881 (SHMT1) |