YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0424 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Ubiquitin-protein ligase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000792 | heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000795 | synaptonemal complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016605 | PML body | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0004842 | ubiquitin-protein ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008134 | transcription factor binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016566 | specific transcriptional repressor activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019789 | SUMO ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019899 | enzyme binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0032093 | SAM domain binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000022 | mitotic spindle elongation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000075 | cell cycle checkpoint | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000086 | G2/M transition of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000122 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0002009 | morphogenesis of an epithelium | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006464 | protein modification process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006511 | ubiquitin-dependent protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007346 | regulation of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009737 | response to abscisic acid stimulus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009952 | anterior/posterior pattern formation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016925 | protein sumoylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040027 | negative regulation of vulval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045892 | negative regulation of transcription, DNA-dependent | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
5574 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000780 | condensed nuclear chromosome, centromeric region | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000792 | heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000795 | synaptonemal complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000940 | outer kinetochore of condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0001650 | fibrillar center | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016604 | nuclear body | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016605 | PML body | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0030425 | dendrite | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045202 | synapse | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004842 | ubiquitin-protein ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008022 | protein C-terminus binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008134 | transcription factor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016566 | specific transcriptional repressor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019789 | SUMO ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0019899 | enzyme binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043398 | HLH domain binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043425 | bHLH transcription factor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000022 | mitotic spindle elongation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000075 | cell cycle checkpoint | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000086 | G2/M transition of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000122 | negative regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006464 | protein modification process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006511 | ubiquitin-dependent protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006606 | protein import into nucleus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006959 | humoral immune response | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007143 | female meiosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007346 | regulation of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007352 | zygotic specification of dorsal/ventral axis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0010469 | regulation of receptor activity | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016321 | female meiosis chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0016925 | protein sumoylation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0033145 | positive regulation of steroid hormone receptor signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0035172 | hemocyte proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0035204 | negative regulation of lamellocyte differentiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0035207 | negative regulation of hemocyte proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043161 | proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045751 | negative regulation of Toll signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045892 | negative regulation of transcription, DNA-dependent | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051091 | positive regulation of transcription factor activity | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1269 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |