YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0365 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Beta subunit of farnesyltransferase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0005875 | microtubule associated complex | C |
| ||||||||||||
GO:0005965 | protein farnesyltransferase complex | C |
| ||||||||||||
GO:0004311 | farnesyltranstransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0004660 | protein farnesyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0008270 | zinc ion binding | F |
| ||||||||||||
GO:0006995 | cellular response to nitrogen starvation | P |
| ||||||||||||
GO:0009414 | response to water deprivation | P |
| ||||||||||||
GO:0009737 | response to abscisic acid stimulus | P |
| ||||||||||||
GO:0009788 | negative regulation of abscisic acid mediated signaling pathway | P |
| ||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||
GO:0009934 | regulation of meristem structural organization | P |
| ||||||||||||
GO:0010958 | regulation of amino acid import | P |
| ||||||||||||
GO:0018342 | protein prenylation | P |
| ||||||||||||
GO:0018347 | protein amino acid farnesylation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
1535 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005875 | microtubule associated complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005965 | protein farnesyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005968 | Rab-protein geranylgeranyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004311 | farnesyltranstransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004660 | protein farnesyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004663 | Rab geranylgeranyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008144 | drug binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008270 | zinc ion binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019840 | isoprenoid binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042277 | peptide binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006995 | cellular response to nitrogen starvation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008284 | positive regulation of cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008285 | negative regulation of cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009414 | response to water deprivation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009737 | response to abscisic acid stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009788 | negative regulation of abscisic acid mediated signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009934 | regulation of meristem structural organization | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010035 | response to inorganic substance | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010958 | regulation of amino acid import | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0014070 | response to organic cyclic substance | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0018342 | protein prenylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0018347 | protein amino acid farnesylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0034097 | response to cytokine stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042060 | wound healing | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0045787 | positive regulation of cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0048146 | positive regulation of fibroblast proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0051773 | positive regulation of nitric-oxide synthase 2 biosynthetic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2395 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005965 | protein farnesyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005968 | Rab-protein geranylgeranyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0004311 | farnesyltranstransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004660 | protein farnesyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004663 | Rab geranylgeranyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008144 | drug binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008270 | zinc ion binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019840 | isoprenoid binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0042277 | peptide binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006995 | cellular response to nitrogen starvation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008284 | positive regulation of cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008285 | negative regulation of cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009414 | response to water deprivation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009737 | response to abscisic acid stimulus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009788 | negative regulation of abscisic acid mediated signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009934 | regulation of meristem structural organization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010035 | response to inorganic substance | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010958 | regulation of amino acid import | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0014070 | response to organic cyclic substance | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0018342 | protein prenylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0018347 | protein amino acid farnesylation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0034097 | response to cytokine stimulus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042060 | wound healing | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045787 | positive regulation of cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0048146 | positive regulation of fibroblast proliferation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0051773 | positive regulation of nitric-oxide synthase 2 biosynthetic process | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC17G6.04c (O13782) | YDL090C (S000002248) |