YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3115 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
POORLY CHARACTERIZED | Methyltransferase-like protein |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0000049 | tRNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008176 | tRNA (guanine-N7-)-methyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||
GO:0030488 | tRNA methylation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
3918 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000049 | tRNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008176 | tRNA (guanine-N7-)-methyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006400 | tRNA modification | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030488 | tRNA methylation | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2498 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000049 | tRNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0008176 | tRNA (guanine-N7-)-methyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006400 | tRNA modification | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030488 | tRNA methylation | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPCPB16A4.04c (Q96WV1) | YDL201W (S000002360) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0000049 | tRNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008176 | tRNA (guanine-N7-)-methyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0009451 | RNA modification | P |
| ||||||||||||||
GO:0030488 | tRNA methylation | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |