YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2872 | A-DHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Uroporphyrinogen decarboxylase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009941 | chloroplast envelope | C |
| ||||||||||||||||
GO:0004853 | uroporphyrinogen decarboxylase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006779 | porphyrin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006783 | heme biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
320 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0020011 | apicoplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004853 | uroporphyrinogen decarboxylase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006779 | porphyrin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006783 | heme biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042168 | heme metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0046502 | uroporphyrinogen III metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1393 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009941 | chloroplast envelope | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0020011 | apicoplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0004853 | uroporphyrinogen decarboxylase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006779 | porphyrin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006783 | heme biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042168 | heme metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046502 | uroporphyrinogen III metabolic process | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPCC4B3.05c (Q9USJ5) | YDR047W (S000002454) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0004853 | uroporphyrinogen decarboxylase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006783 | heme biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |