YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1357 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Serine palmitoyltransferase |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
21610 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | SPTLC2 | GI:4758668 | O15270 |
Pan troglodytes (Ptr) | SPTLC2 | GI:114654128 | |
Canis familiaris (Cfa) | SPTLC2 | GI:73964352 | |
Mus musculus (Mmu) | Sptlc2 (MGI:108074) | GI:6755656 | P97363 |
Rattus norvegicus (Rno) | Sptlc2 | GI:79749411 | |
Gallus gallus (Gga) | SPTLC2 | GI:57529939 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | lace (FBgn0002524) | GI:17136286 | |
Anopheles gambiae (Aga) | AgaP_AGAP007941 | GI:158297271 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | sptl-2 (CE07246; WBGene00018398) | GI:17560912 | Q20375 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | lcb2 (SPAC21E11.08) | GI:68000890 | Q09925 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | LCB2 (S000002469) | GI:6320267 | P40970 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | LCB2_KLULA | GI:50306379 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AGR127C | GI:45201223 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_05197 | GI:145602091 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU00447.1 | GI:32403840 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||
GO:0005624 | membrane fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0017059 | serine C-palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0004758 | serine C-palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006686 | sphingomyelin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0019915 | lipid storage | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0030148 | sphingolipid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046511 | sphinganine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046512 | sphingosine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046513 | ceramide biosynthetic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1032 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga9905 | ENSANGP00000010113 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago4438 | AGR127C | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath16183 | At3g48780.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath24616 | At5g23670.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel9047 | F43H9.2a (CE07246; WBGene00018398) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel9048 | F43H9.2b (CE27380) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel16051 | T22G5.5 (CE31996; WBGene00011932) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl1842 | CAGL0G05071g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5750 | 179.m00624 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5751 | 179.m00625 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi10559 | DDB0183793 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha5567 | DEHA0F26444g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme2515 | CG4162-PA (FBgn0002524) | |
Danio rerio (Dre) | dre15251 | ENSDARP00000015045 (zgc:110661) | Q503F0 |
Danio rerio (Dre) | dre15252 | ENSDARP00000047735 | |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu1174 | 19173612 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru10271 | SINFRUP00000128825 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru14911 | SINFRUP00000140018 | |
Gallus gallus (Gga) | gga19616 | ENSGALP00000017050 (SPTLC2) | Q5ZJ96 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa9884 | ENSP00000216484 (SPTLC2) | O15270 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa19839 | ENSP00000217206 | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla2162 | KLLA0D02134g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu6044 | ENSMUSP00000021424 (MGI:108074) | P97363 |
Mus musculus (Mmu) | mmu15592 | ENSMUSP00000048313 (MGI:2444678) | Q8BG54 |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr433 | NCU00447.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa31505 | 4385.m00149 | |
Oryza sativa (Osa) | osa31506 | 4385.m00150 | |
Oryza sativa (Osa) | osa31507 | 4385.m00151 | |
Oryza sativa (Osa) | osa70922 | 7152.m00147 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa1518 | PF14_0155 | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno19827 | ENSRNOP00000005920 (RGD:1310030) | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno25474 | ENSRNOP00000016324 (RGD:1305447) | Q3B7D2 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1096 | YDR062W (S000002469) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo591 | SPAC21E11.08 | Q09925 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli5991 | YALI0F15345g |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005624 | membrane fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0017059 | serine C-palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0020011 | apicoplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0004758 | serine C-palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006686 | sphingomyelin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009555 | pollen development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009640 | photomorphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0019915 | lipid storage | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030148 | sphingolipid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0046511 | sphinganine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0046512 | sphingosine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0046513 | ceramide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0046520 | sphingoid biosynthetic process | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC21E11.08 (Q09925) | YDR062W (S000002469) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005624 | membrane fraction | C |
| ||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||
GO:0017059 | serine C-palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||
GO:0004758 | serine C-palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0030148 | sphingolipid biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |