YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1461 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Translation initiation factor 2B, epsilon subunit (eIF-2Bepsilon/GCD6) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005851 | eukaryotic translation initiation factor 2B complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0032045 | guanyl-nucleotide exchange factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003743 | translation initiation factor activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005085 | guanyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006413 | translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006446 | regulation of translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040018 | positive regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0045948 | positive regulation of translational initiation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
2903 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005851 | eukaryotic translation initiation factor 2B complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032045 | guanyl-nucleotide exchange factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0003743 | translation initiation factor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005085 | guanyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0031369 | translation initiation factor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0001541 | ovarian follicle development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006413 | translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006417 | regulation of translation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006446 | regulation of translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009408 | response to heat | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009749 | response to glucose stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0014002 | astrocyte development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0014003 | oligodendrocyte development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032057 | negative regulation of translational initiation in response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0042552 | myelination | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0043434 | response to peptide hormone stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0045948 | positive regulation of translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0048708 | astrocyte differentiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0050790 | regulation of catalytic activity | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051716 | cellular response to stimulus | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1743 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005851 | eukaryotic translation initiation factor 2B complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032045 | guanyl-nucleotide exchange factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0003743 | translation initiation factor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005085 | guanyl-nucleotide exchange factor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0031369 | translation initiation factor binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006413 | translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006417 | regulation of translation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006446 | regulation of translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009408 | response to heat | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009749 | response to glucose stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032057 | negative regulation of translational initiation in response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040018 | positive regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0043434 | response to peptide hormone stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0045948 | positive regulation of translational initiation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0050790 | regulation of catalytic activity | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC8C9.15c (P56287) | YDR211W (S000002619) |