YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2773 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSINGCELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Apoptosis antagonizing transcription factor/protein transport protein |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0003700 | transcription factor activity | F |
| ||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||
GO:0043522 | leucine zipper domain binding | F |
| ||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||
GO:0006915 | apoptosis | P |
| ||||||||||
GO:0006916 | anti-apoptosis | P |
| ||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||
GO:0008624 | induction of apoptosis by extracellular signals | P |
| ||||||||||
GO:0010671 | negative regulation of oxygen and reactive oxygen species metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0032929 | negative regulation of superoxide anion generation | P |
| ||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||
GO:0045944 | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
40811 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003700 | transcription factor activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0019904 | protein domain specific binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0043522 | leucine zipper domain binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0048156 | tau protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006915 | apoptosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006916 | anti-apoptosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007155 | cell adhesion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007346 | regulation of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008624 | induction of apoptosis by extracellular signals | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010671 | negative regulation of oxygen and reactive oxygen species metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0032929 | negative regulation of superoxide anion generation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040016 | embryonic cleavage | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0042985 | negative regulation of amyloid precursor protein biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045944 | positive regulation of transcription from RNA polymerase II promoter | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_3270 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0003700 | transcription factor activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0019904 | protein domain specific binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0048156 | tau protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||||
GO:0007155 | cell adhesion | P |
| ||||||||||||||
GO:0007346 | regulation of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
GO:0040016 | embryonic cleavage | P |
| ||||||||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
| ||||||||||||||
GO:0042985 | negative regulation of amyloid precursor protein biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC664.08c (Q9US05) | YDR299W (S000002707) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||
GO:0030686 | 90S preribosome | C |
| ||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||
GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |