| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG2806 | ACDHY--![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| METABOLISM | Chitinase |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 55569 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Homo sapiens (Hsa) | CHI3L1 | GI:144226251 | |
| Pan troglodytes (Ptr) | CHI3L1 | GI:114571892 | |
| Canis familiaris (Cfa) | CHI3L1 | GI:73960205 | |
| Mus musculus (Mmu) | Chi3l1 (MGI:1340899) | GI:33468847 | B0FEU7 |
| Rattus norvegicus (Rno) | Chi3l1 (RGD:620874) | GI:61657901 | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | CTS2 (S000002779) | GI:6320579 | Q06350 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E02332g | GI:50308105 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ACL166W | GI:45185522 | |
| Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_07927 | GI:39973265 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | NCU04554.1 | GI:32406588 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
| GO:0005578 | proteinaceous extracellular matrix | C |
| ||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||
| GO:0005201 | extracellular matrix structural constituent | F |
| ||||
| GO:0008150 | biological_process | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_250 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga224 | ENSANGP00000001160 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga1858 | ENSANGP00000020485 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga2356 | ENSANGP00000021620 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga4637 | ENSANGP00000025044 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago883 | ACL166W | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19872 | At4g19720.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19873 | At4g19730.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19874 | At4g19740.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19875 | At4g19750.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19876 | At4g19760.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19877 | At4g19770.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19878 | At4g19800.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19879 | At4g19810.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19880 | At4g19820.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel1049 | C04F6.3 (CE03923; WBGene00000503) | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl119 | CAGL0A02904g | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne4264 | 177.m03021 | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha6129 | DEHA0G09636g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme6265 | CG10531-PA (FBgn0034582) | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme7697 | CG1869-PA (FBgn0035398) | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme6264 | CG3986-PA (FBgn0022700) | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme6262 | CG9357-PA (FBgn0034580) | |
| Danio rerio (Dre) | dre28901 | ENSDARP00000005298 (zgc:63792) | Q6TH31 |
| Danio rerio (Dre) | dre22327 | ENSDARP00000017918 (zgc:55406) | Q6NZZ8 |
| Danio rerio (Dre) | dre28902 | ENSDARP00000018699 (zgc:65788) | Q6P0K5 |
| Danio rerio (Dre) | dre22328 | ENSDARP00000019296 (zgc:55941) | Q6P006 |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru29252 | SINFRUP00000157399 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru2181 | SINFRUP00000162999 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru29253 | SINFRUP00000173061 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga13650 | ENSGALP00000005553 (CHIA) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga13653 | ENSGALP00000005554 (CHIA) | Q8AV87 |
| Gallus gallus (Gga) | gga13651 | ENSGALP00000005555 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga13648 | ENSGALP00000005556 (CHIA) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga13654 | ENSGALP00000005557 (CHIA) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga13652 | ENSGALP00000005558 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga13649 | ENSGALP00000005559 (CHIA) | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa2883 | ENSP00000255409 (CHI3L1) | P36222 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa2884 | ENSP00000255427 (CHIT1) | Q13231-1 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa1692 | ENSP00000341828 (CHIA) | Q9BZP6-1 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa2885 | ENSP00000355262 (CHIT1) | Q6ZNK1 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3052 | KLLA0E02332g | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu1081 | ENSMUSP00000027719 (MGI:1919134) | Q9D7Q1-2 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu17330 | ENSMUSP00000076726 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu1082 | ENSMUSP00000080717 (MGI:1340899) | Q61362 |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr3110 | NCU03209.2 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr4423 | NCU04554.2 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr4743 | NCU04883.2 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa74538 | 7176.m00196 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa83062 | 8201.m00116 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno9102 | ENSRNOP00000004444 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno9101 | ENSRNOP00000036477 (RGD:1305646) | A0S5V8 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16798 | ENSRNOP00000043368 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno16797 | ENSRNOP00000044947 (RGD:1303058) | Q6RY07 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno9099 | ENSRNOP00000048486 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno9100 | ENSRNOP00000049103 | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1434 | YDR371W (S000002779) | |
| Yarrowia lipolytica (Yli) | yli5531 | YALI0F04532g |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
| GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||
| GO:0005618 | cell wall | C |
| ||||||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||
| GO:0004553 | hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds | F |
| ||||||||
| GO:0004568 | chitinase activity | F |
| ||||||||
| GO:0008201 | heparin binding | F |
| ||||||||
| GO:0006036 | cuticle chitin catabolic process | P |
| ||||||||
| GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||
| GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
|
Curated yeast ortholog results:
| S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
| SPAPB1E7.04c (Q9C105) | YDR371W (S000002779) |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
| GO:0000324 | fungal-type vacuole | C |
| ||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||
| GO:0009277 | fungal-type cell wall | C |
| ||||
| GO:0009986 | cell surface | C |
| ||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||
| GO:0004568 | chitinase activity | F |
| ||||
| GO:0000920 | cytokinetic cell separation | P |
| ||||
| GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||
| GO:0034232 | ascospore wall chitin catabolic process | P |
| ||||
| GO:0046379 | extracellular polysaccharide metabolic process | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |