YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1583 | -CDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | UDP-N-acetylglucosamine transporter |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||
GO:0051286 | cell tip | C |
| ||||||||||||
GO:0005462 | UDP-N-acetylglucosamine transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||
GO:0005464 | UDP-xylose transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||
GO:0015786 | UDP-glucose transport | P |
| ||||||||||||
GO:0015788 | UDP-N-acetylglucosamine transport | P |
| ||||||||||||
GO:0015790 | UDP-xylose transport | P |
| ||||||||||||
GO:0034219 | carbohydrate transmembrane transport | P |
| ||||||||||||
GO:0034221 | fungal-type cell wall chitin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||
GO:0055085 | transmembrane transport | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
5799 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||
GO:0051286 | cell tip | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0005338 | nucleotide-sugar transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005457 | GDP-fucose transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005462 | UDP-N-acetylglucosamine transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005464 | UDP-xylose transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
GO:0015783 | GDP-fucose transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0015786 | UDP-glucose transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0015788 | UDP-N-acetylglucosamine transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0015790 | UDP-xylose transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0034219 | carbohydrate transmembrane transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0034221 | fungal-type cell wall chitin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0055085 | transmembrane transport | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_3553 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||
GO:0051286 | cell tip | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0005338 | nucleotide-sugar transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005457 | GDP-fucose transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005462 | UDP-N-acetylglucosamine transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005464 | UDP-xylose transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
GO:0015783 | GDP-fucose transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0015786 | UDP-glucose transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0015788 | UDP-N-acetylglucosamine transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0015790 | UDP-xylose transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0034219 | carbohydrate transmembrane transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0034221 | fungal-type cell wall chitin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0055085 | transmembrane transport | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC1734.09 (O74750) | YEL004W (S000000730) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||
GO:0051286 | cell tip | C |
| ||||||||||
GO:0005462 | UDP-N-acetylglucosamine transmembrane transporter activity | F |
| ||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||
GO:0015786 | UDP-glucose transport | P |
| ||||||||||
GO:0015788 | UDP-N-acetylglucosamine transport | P |
| ||||||||||
GO:0034219 | carbohydrate transmembrane transport | P |
| ||||||||||
GO:0034221 | fungal-type cell wall chitin biosynthetic process | P |
| ||||||||||
GO:0055085 | transmembrane transport | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |