YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1370 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | S-adenosylhomocysteine hydrolase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0004013 | adenosylhomocysteinase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005507 | copper ion binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006346 | methylation-dependent chromatin silencing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006555 | methionine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006730 | one-carbon metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0016259 | selenocysteine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0016441 | posttranscriptional gene silencing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0032940 | secretion by cell | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040015 | negative regulation of multicellular organism growth | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
554 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0019717 | synaptosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0004013 | adenosylhomocysteinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005507 | copper ion binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030554 | adenyl nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0042802 | identical protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0043621 | protein self-association | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051287 | NAD or NADH binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0002439 | chronic inflammatory response to antigenic stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006346 | methylation-dependent chromatin silencing | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006555 | methionine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006730 | one-carbon metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007584 | response to nutrient | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009793 | embryo development ending in seed dormancy | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016259 | selenocysteine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016441 | posttranscriptional gene silencing | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0019510 | S-adenosylhomocysteine catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032940 | secretion by cell | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040015 | negative regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0042745 | circadian sleep/wake cycle | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_394 |