| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG0206 | ACDHYPE![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| POORLY CHARACTERIZED | P-type ATPase |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 21151 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Homo sapiens (Hsa) | ATP8B1 | GI:5031697 | O43520 |
| Pan troglodytes (Ptr) | ATP8B1 | GI:114673291 | |
| Canis familiaris (Cfa) | ATP8B1 | GI:73945948 | |
| Mus musculus (Mmu) | Atp8b1 (MGI:1859665) | GI:80861460 | Q148W0 |
| Rattus norvegicus (Rno) | Atp8b1 | GI:62664531 | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | DNF2 (S000002500) | GI:6320298 | Q12675 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | DNF1 (S000000968) | GI:6321014 | P32660 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
| GO:0005624 | membrane fraction | C |
| ||||||||||||
| GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
| GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||
| GO:0005887 | integral to plasma membrane | C |
| ||||||||||||
| GO:0016324 | apical plasma membrane | C |
| ||||||||||||
| GO:0031526 | brush border membrane | C |
| ||||||||||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
| GO:0004012 | phospholipid-translocating ATPase activity | F |
| ||||||||||||
| GO:0015662 | ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative mechanism | F |
| ||||||||||||
| GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||||
| GO:0006869 | lipid transport | P |
| ||||||||||||
| GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||
| GO:0006897 | endocytosis | P |
| ||||||||||||
| GO:0007163 | establishment or maintenance of cell polarity | P |
| ||||||||||||
| GO:0008206 | bile acid metabolic process | P |
| ||||||||||||
| GO:0009117 | nucleotide metabolic process | P |
| ||||||||||||
| GO:0015721 | bile acid and bile salt transport | P |
| ||||||||||||
| GO:0016481 | negative regulation of transcription | P |
| ||||||||||||
| GO:0045332 | phospholipid translocation | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_198 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga12324 | ENSANGP00000011916 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga12323 | ENSANGP00000026375 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago4431 | AGR120C | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath22663 | At5g04930.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel16294 | T24H7.5a (CE21203; WBGene00020784) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel16295 | T24H7.5b (CE21204) | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel17303 | W09D10.2 (CE32952; WBGene00012360) | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl1975 | CAGL0G08085g | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl4589 | CAGL0L11814g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme1596 | CG33298-PA (FBgn0032120) | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme1597 | CG33298-PB (FBgn0032120) | |
| Danio rerio (Dre) | dre20521 | ENSDARP00000044011 | |
| Danio rerio (Dre) | dre5170 | ENSDARP00000045320 | |
| Danio rerio (Dre) | dre5171 | ENSDARP00000048080 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13311 | SINFRUP00000151734 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13307 | SINFRUP00000151737 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25492 | SINFRUP00000152436 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25486 | SINFRUP00000152437 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25488 | SINFRUP00000152438 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13309 | SINFRUP00000161431 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13313 | SINFRUP00000165973 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13306 | SINFRUP00000166555 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13304 | SINFRUP00000168771 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25493 | SINFRUP00000169291 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13312 | SINFRUP00000169681 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25487 | SINFRUP00000170544 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13310 | SINFRUP00000171901 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25490 | SINFRUP00000173425 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13305 | SINFRUP00000173699 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru25491 | SINFRUP00000175393 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru13308 | SINFRUP00000175789 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5649 | ENSGALP00000002536 (ATP10B) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5651 | ENSGALP00000002537 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5655 | ENSGALP00000002538 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5650 | ENSGALP00000002539 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5658 | ENSGALP00000002540 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5656 | ENSGALP00000002541 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5652 | ENSGALP00000002542 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5653 | ENSGALP00000002543 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5657 | ENSGALP00000002544 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga5654 | ENSGALP00000002545 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18121 | ENSGALP00000022906 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18126 | ENSGALP00000022907 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18122 | ENSGALP00000022908 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18127 | ENSGALP00000022909 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18123 | ENSGALP00000022910 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18124 | ENSGALP00000022911 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18125 | ENSGALP00000022912 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18118 | ENSGALP00000022913 (ATP10D) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18119 | ENSGALP00000022914 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga18120 | ENSGALP00000022915 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2540 | ENSGALP00000026980 (ATP10A) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2541 | ENSGALP00000026982 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2543 | ENSGALP00000026984 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2544 | ENSGALP00000026985 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga2547 | ENSGALP00000026988 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa24070 | ENSP00000273859 (ATP10D) | Q9P241-1 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa26096 | ENSP00000313600 (ATP10B) | O94823-1 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3460 | ENSMUSP00000020696 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3465 | ENSMUSP00000050046 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu24095 | ENSMUSP00000055608 (MGI:1330809) | O54827 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3459 | ENSMUSP00000062155 (MGI:2442688) | Q8BZU5 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3463 | ENSMUSP00000068592 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu20191 | ENSMUSP00000074401 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3462 | ENSMUSP00000075505 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu20192 | ENSMUSP00000075732 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3464 | ENSMUSP00000076384 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu20193 | ENSMUSP00000076743 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3461 | ENSMUSP00000076844 (MGI:2442688) | B1AWN4 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu20189 | ENSMUSP00000077802 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu20194 | ENSMUSP00000078418 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu3458 | ENSMUSP00000079521 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa9381 | 2731.m00119 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa9543 | 2733.m00149 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa61061 | 6582.m00155 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa61074 | 6582.m00320 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa63903 | 6633.m00136 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa69492 | 6966.m00105 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno10327 | ENSRNOP00000003146 (GI:360932) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno4812 | ENSRNOP00000005040 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno2001 | ENSRNOP00000023888 (RGD:1306150) | Q32Q02 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno4813 | ENSRNOP00000030410 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno4811 | ENSRNOP00000030760 (RGD:1565126) | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno4815 | ENSRNOP00000041527 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno4814 | ENSRNOP00000049543 | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1128 | YDR093W (S000002500) | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1915 | YER166W (S000000968) | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo4842 | SPAC24B11.12c | Q09891 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
| GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005624 | membrane fraction | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||
| GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||
| GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||
| GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
| GO:0004012 | phospholipid-translocating ATPase activity | F |
| ||||||||||||||
| GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
| GO:0015662 | ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative mechanism | F |
| ||||||||||||||
| GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||
| GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006200 | ATP catabolic process | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006869 | lipid transport | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||
| GO:0006897 | endocytosis | P |
| ||||||||||||||
| GO:0007163 | establishment or maintenance of cell polarity | P |
| ||||||||||||||
| GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
| GO:0009117 | nucleotide metabolic process | P |
| ||||||||||||||
| GO:0015914 | phospholipid transport | P |
| ||||||||||||||
| GO:0016125 | sterol metabolic process | P |
| ||||||||||||||
| GO:0032502 | developmental process | P |
| ||||||||||||||
| GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||
| GO:0040018 | positive regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||
| GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||
| GO:0045332 | phospholipid translocation | P |
|
Curated yeast ortholog results:
| S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
| SPAC4F10.16c (O36028) | YER166W (S000000968) |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
| GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
| GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||
| GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||
| GO:0004012 | phospholipid-translocating ATPase activity | F |
| ||||||||||||
| GO:0015662 | ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, phosphorylative mechanism | F |
| ||||||||||||
| GO:0006200 | ATP catabolic process | P |
| ||||||||||||
| GO:0006869 | lipid transport | P |
| ||||||||||||
| GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||
| GO:0006897 | endocytosis | P |
| ||||||||||||
| GO:0007163 | establishment or maintenance of cell polarity | P |
| ||||||||||||
| GO:0009117 | nucleotide metabolic process | P |
| ||||||||||||
| GO:0045332 | phospholipid translocation | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |