YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0018 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Structural maintenance of chromosome protein 1 (sister chromatid cohesion complex Cohesin, subunit SMC1) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
GO:0008278 | cohesin complex | C |
| ||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||
GO:0030892 | mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||
GO:0034990 | nuclear mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||
GO:0000217 | DNA secondary structure binding | F |
| ||||||||
GO:0003680 | AT DNA binding | F |
| ||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||
GO:0005215 | transporter activity | F |
| ||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||
GO:0000070 | mitotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||
GO:0006302 | double-strand break repair | P |
| ||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||
GO:0007062 | sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||
GO:0007064 | mitotic sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||
GO:0007076 | mitotic chromosome condensation | P |
| ||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
4597 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000776 | kinetochore | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005694 | chromosome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005700 | polytene chromosome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0008278 | cohesin complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0008280 | cohesin core heterodimer | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030892 | mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0034990 | nuclear mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0035327 | transcriptionally active chromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000217 | DNA secondary structure binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003680 | AT DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003682 | chromatin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003777 | microtubule motor activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005215 | transporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000070 | mitotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000075 | cell cycle checkpoint | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006302 | double-strand break repair | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006310 | DNA recombination | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007052 | mitotic spindle organization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007062 | sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007064 | mitotic sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007076 | mitotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007126 | meiosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008380 | RNA splicing | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009314 | response to radiation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009411 | response to UV | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010165 | response to X-ray | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010629 | negative regulation of gene expression | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016319 | mushroom body development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016322 | neuron remodeling | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0032876 | negative regulation of DNA endoreduplication | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042770 | DNA damage response, signal transduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045132 | meiotic chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0048813 | dendrite morphogenesis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1280 |