| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG3504 | ACDHYP-![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | 60S ribosomal protein L29 |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 41938 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | RPL29 (S000006437) | GI:14318557 | P05747 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0D16071g | GI:50307577 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ADL125C | GI:45187748 | |
| Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_06333 | GI:39976861 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | NCU00315.1 | GI:32403576 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||
| GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | C |
| ||||
| GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||
| GO:0006412 | translation | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_673 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga2058 | ENSANGP00000011508 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago1616 | ADL125C | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath12748 | At3g06680.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath12750 | At3g06700.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel588 | B0513.3 (CE15559; WBGene00004443) | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl881 | CAGL0D05214g | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne4440 | 177.m03192 | |
| Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi12256 | DDB0230154 | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha1351 | DEHA0B15345g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme6320 | CG10071-PA (FBgn0016726) | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme6321 | CG10071-PB (FBgn0016726) | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme6322 | CG10071-PC (FBgn0016726) | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru26436 | SINFRUP00000168707 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga4918 | ENSGALP00000002207 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa25207 | ENSP00000254689 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa25042 | ENSP00000284293 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa10851 | ENSP00000287144 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa22586 | ENSP00000294189 (RPL29) | P47914 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa16139 | ENSP00000309480 | |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla2767 | KLLA0D16071g | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu25773 | ENSMUSP00000072708 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu1611 | ENSMUSP00000072889 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu267 | ENSMUSP00000073290 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu7005 | ENSMUSP00000074107 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu11828 | ENSMUSP00000074649 (GI:240110) | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu6482 | ENSMUSP00000075346 (GI:432721) | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu12863 | ENSMUSP00000076108 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu12489 | ENSMUSP00000076975 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu12436 | ENSMUSP00000078719 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu20777 | ENSMUSP00000078822 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu19398 | ENSMUSP00000079490 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu18164 | ENSMUSP00000079745 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu10287 | ENSMUSP00000079918 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu28213 | ENSMUSP00000080203 (MGI:99687) | P47915 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu19058 | ENSMUSP00000080554 | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu26986 | ENSMUSP00000080867 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr301 | NCU00315.2 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa8860 | 2686.m00137 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa35432 | 4730.m00161 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno29214 | ENSRNOP00000014849 (RGD:62069) | P25886 |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno12475 | ENSRNOP00000030710 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno21717 | ENSRNOP00000035245 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno25041 | ENSRNOP00000040943 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno20807 | ENSRNOP00000045026 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno22814 | ENSRNOP00000047807 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno31852 | ENSRNOP00000047999 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno9219 | ENSRNOP00000048847 | |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce2060 | YFR032C-A (S000006437) | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1900 | SPBC776.01 | Q92366 |
| Yarrowia lipolytica (Yli) | yli5697 | YALI0F08437g |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
| GO:0000300 | peripheral to membrane of membrane fraction | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0005840 | ribosome | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0022626 | cytosolic ribosome | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0042788 | polysomal ribosome | C |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0003682 | chromatin binding | F |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0008201 | heparin binding | F |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0006412 | translation | P |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0008283 | cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0031589 | cell-substrate adhesion | P |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0035264 | multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||
| GO:0042254 | ribosome biogenesis | P |
|
Curated yeast ortholog results:
| S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
| SPBC776.01 (Q92366) | YFR032C-A (S000006437) |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
| GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||
| GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||
| GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||
| GO:0022625 | cytosolic large ribosomal subunit | C |
| ||||||||
| GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||||||
| GO:0006412 | translation | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |