YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2635 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Medium subunit of clathrin adaptor complex |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0030126 | COPI vesicle coat | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||||
GO:0016044 | cellular membrane organization | P |
| ||||||||||||
GO:0018996 | molting cycle, collagen and cuticulin-based cuticle | P |
| ||||||||||||
GO:0048205 | COPI coating of Golgi vesicle | P |
| ||||||||||||
GO:0048313 | Golgi inheritance | P |
| ||||||||||||
GO:0051645 | Golgi localization | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
122248 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0030126 | COPI vesicle coat | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||
GO:0048313 | Golgi inheritance | P |
| ||||||||||
GO:0051645 | Golgi localization | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1088 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030126 | COPI vesicle coat | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006911 | phagocytosis, engulfment | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007436 | larval salivary gland morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009306 | protein secretion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010883 | regulation of lipid storage | P |
| ||||||||||||||||
GO:0018996 | molting cycle, collagen and cuticulin-based cuticle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0035158 | regulation of tube diameter, open tracheal system | P |
| ||||||||||||||||
GO:0048313 | Golgi inheritance | P |
| ||||||||||||||||
GO:0051645 | Golgi localization | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPCC285.08 (O74496) | YFR051C (S000001947) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0030126 | COPI vesicle coat | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||
GO:0048313 | Golgi inheritance | P |
| ||||||||||
GO:0051645 | Golgi localization | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |