YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0419 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Ubiquitin-protein ligase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0071894 |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000502 | proteasome complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000785 | chromatin | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0033503 | HULC complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0003684 | damaged DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004842 | ubiquitin-protein ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031625 | ubiquitin protein ligase binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000209 | protein polyubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000724 | double-strand break repair via homologous recombination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006301 | postreplication repair | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006336 | DNA replication-independent nucleosome assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006338 | chromatin remodeling | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006342 | chromatin silencing | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006366 | transcription from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006368 | RNA elongation from RNA polymerase II promoter | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006511 | ubiquitin-dependent protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006513 | protein monoubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006974 | response to DNA damage stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007283 | spermatogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009411 | response to UV | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009650 | UV protection | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009910 | negative regulation of flower development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009965 | leaf morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0010228 | vegetative to reproductive phase transition of meristem | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0010390 | histone monoubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031144 | proteasome localization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031497 | chromatin assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031571 | G1/S DNA damage checkpoint | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0033522 | histone H2A ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0033523 | histone H2B ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042138 | meiotic DNA double-strand break formation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042275 | error-free postreplication DNA repair | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042276 | error-prone translesion synthesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042493 | response to drug | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042787 | protein ubiquitination involved in ubiquitin-dependent protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0043161 | proteasomal ubiquitin-dependent protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0043951 | negative regulation of cAMP-mediated signaling | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0045941 | positive regulation of transcription | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0050821 | protein stabilization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0051568 | histone H3-K4 methylation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0051865 | protein autoubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0060070 | canonical Wnt receptor signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0070534 | protein K63-linked ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0070936 | protein K48-linked ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0070979 | protein K11-linked ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0070987 | error-free translesion synthesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0071596 | ubiquitin-dependent protein catabolic process via the N-end rule pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0090089 | regulation of dipeptide transport | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
101298 |