YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0564 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0004489 | methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006555 | methionine metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||
GO:0009086 | methionine biosynthetic process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
4349 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004489 | methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0050660 | FAD binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0050661 | NADP or NADPH binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006520 | cellular amino acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006555 | methionine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008015 | blood circulation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009086 | methionine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0046653 | tetrahydrofolate metabolic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1318 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004489 | methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0050660 | FAD binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0050661 | NADP or NADPH binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006555 | methionine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009086 | methionine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0046653 | tetrahydrofolate metabolic process | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC56F8.10 (Q10258) | YGL125W (S000003093) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0004489 | methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0009086 | methionine biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |