YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2804 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Phosphorylcholine transferase/cholinephosphate cytidylyltransferase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||
GO:0004105 | choline-phosphate cytidylyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006656 | phosphatidylcholine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006657 | CDP-choline pathway | P |
| ||||||||||||||
GO:0009058 | biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0045184 | establishment of protein localization | P |
| ||||||||||||||
GO:0046474 | glycerophospholipid biosynthetic process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
99754 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | PCT1 (S000003434) | GI:6321641 | P13259 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E16654g | GI:50309381 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ACL118C | GI:45185570 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||
GO:0004105 | choline-phosphate cytidylyltransferase activity | F |
| ||||
GO:0006656 | phosphatidylcholine biosynthetic process | P |
| ||||
GO:0006657 | CDP-choline pathway | P |
| ||||
GO:0045184 | establishment of protein localization | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_800 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042587 | glycogen granule | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004105 | choline-phosphate cytidylyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008289 | lipid binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0001541 | ovarian follicle development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0001654 | eye development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006656 | phosphatidylcholine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006657 | CDP-choline pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006897 | endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007283 | spermatogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007476 | imaginal disc-derived wing morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009058 | biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009628 | response to abiotic stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040017 | positive regulation of locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042067 | establishment of ommatidial planar polarity | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0045184 | establishment of protein localization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0046474 | glycerophospholipid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0048477 | oogenesis | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPCC1827.02c (O74975) | YGR202C (S000003434) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||
GO:0004105 | choline-phosphate cytidylyltransferase activity | F |
| ||||||||
GO:0006656 | phosphatidylcholine biosynthetic process | P |
| ||||||||
GO:0006657 | CDP-choline pathway | P |
| ||||||||
GO:0045184 | establishment of protein localization | P |
| ||||||||
GO:0046474 | glycerophospholipid biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |