YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2301 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISMCELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Voltage-gated Ca2+ channels, alpha1 subunits |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0000325 | plant-type vacuole | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0001518 | voltage-gated sodium channel complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005774 | vacuolar membrane | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005887 | integral to plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005891 | voltage-gated calcium channel complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0033268 | node of Ranvier | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0048787 | presynaptic active zone membrane | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005245 | voltage-gated calcium channel activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005248 | voltage-gated sodium channel activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005262 | calcium channel activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008022 | protein C-terminus binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0015270 | dihydropyridine-sensitive calcium channel activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0001505 | regulation of neurotransmitter levels | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006810 | transport | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006814 | sodium ion transport | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006816 | calcium ion transport | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007268 | synaptic transmission | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007399 | nervous system development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007422 | peripheral nervous system development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007626 | locomotory behavior | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009408 | response to heat | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009845 | seed germination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010119 | regulation of stomatal movement | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0018991 | oviposition | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019722 | calcium-mediated signaling | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0030421 | defecation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0030512 | negative regulation of transforming growth factor beta receptor signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0034609 | spicule insertion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040015 | negative regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040017 | positive regulation of locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042552 | myelination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042594 | response to starvation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0043050 | pharyngeal pumping | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0043051 | regulation of pharyngeal pumping | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0050850 | positive regulation of calcium-mediated signaling | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0070588 | calcium ion transmembrane transport | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0080141 | regulation of jasmonic acid biosynthetic process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
21832 |