YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3141 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Mitochondrial/chloroplast ribosomal protein L3 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005762 | mitochondrial large ribosomal subunit | C |
| ||||||||||||
GO:0005840 | ribosome | C |
| ||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0000048 | peptidyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||
GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||||||||||
GO:0006412 | translation | P |
| ||||||||||||
GO:0032543 | mitochondrial translation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
31431 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005762 | mitochondrial large ribosomal subunit | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005763 | mitochondrial small ribosomal subunit | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005840 | ribosome | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000048 | peptidyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006412 | translation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0032543 | mitochondrial translation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_686 |
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC644.17c (Q9P6P6) | YGR220C (S000003452) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||
GO:0005762 | mitochondrial large ribosomal subunit | C |
| ||||||
GO:0000048 | peptidyltransferase activity | F |
| ||||||
GO:0003735 | structural constituent of ribosome | F |
| ||||||
GO:0006412 | translation | P |
| ||||||
GO:0032543 | mitochondrial translation | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |