YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2653 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | 6-phosphogluconate dehydrogenase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0001950 | plasma membrane enriched fraction | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||
GO:0005777 | peroxisome | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0004616 | phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating) activity | F |
| ||||||||||||
GO:0050661 | NADP or NADPH binding | F |
| ||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||
GO:0006984 | ER-nucleus signaling pathway | P |
| ||||||||||||
GO:0009051 | pentose-phosphate shunt, oxidative branch | P |
| ||||||||||||
GO:0009651 | response to salt stress | P |
| ||||||||||||
GO:0009744 | response to sucrose stimulus | P |
| ||||||||||||
GO:0009749 | response to glucose stimulus | P |
| ||||||||||||
GO:0009750 | response to fructose stimulus | P |
| ||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||
GO:0018996 | molting cycle, collagen and cuticulin-based cuticle | P |
| ||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
68268 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0001950 | plasma membrane enriched fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005777 | peroxisome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0004616 | phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating) activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005529 | sugar binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0031406 | carboxylic acid binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0050661 | NADP or NADPH binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005975 | carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006098 | pentose-phosphate shunt | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006739 | NADP metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006984 | ER-nucleus signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009051 | pentose-phosphate shunt, oxidative branch | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009651 | response to salt stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0018996 | molting cycle, collagen and cuticulin-based cuticle | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0019322 | pentose biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0019521 | D-gluconate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||
GO:0055114 | oxidation reduction | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_652 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0001950 | plasma membrane enriched fraction | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005777 | peroxisome | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004616 | phosphogluconate dehydrogenase (decarboxylating) activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0050661 | NADP or NADPH binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006098 | pentose-phosphate shunt | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006984 | ER-nucleus signaling pathway | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009051 | pentose-phosphate shunt, oxidative branch | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009651 | response to salt stress | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009744 | response to sucrose stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009749 | response to glucose stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009750 | response to fructose stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0018996 | molting cycle, collagen and cuticulin-based cuticle | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC660.16 (P78812) | YGR256W (S000003488) |