YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2698 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | GTP cyclohydrolase I |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||
GO:0031410 | cytoplasmic vesicle | C |
| ||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0003934 | GTP cyclohydrolase I activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0005525 | GTP binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008270 | zinc ion binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0042803 | protein homodimerization activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006184 | GTP catabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006729 | tetrahydrobiopterin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006809 | nitric oxide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0008217 | regulation of blood pressure | P |
| ||||||||||||||
GO:0009058 | biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0009396 | folic acid and derivative biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0032496 | response to lipopolysaccharide | P |
| ||||||||||||||
GO:0034341 | response to interferon-gamma | P |
| ||||||||||||||
GO:0034607 | turning behavior involved in mating | P |
| ||||||||||||||
GO:0034612 | response to tumor necrosis factor | P |
| ||||||||||||||
GO:0042416 | dopamine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0042417 | dopamine metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0042438 | melanin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0042559 | pteridine and derivative biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0048265 | response to pain | P |
| ||||||||||||||
GO:0050884 | neuromuscular process controlling posture | P |
| ||||||||||||||
GO:0051000 | positive regulation of nitric-oxide synthase activity | P |
| ||||||||||||||
GO:0051260 | protein homooligomerization | P |
| ||||||||||||||
GO:0060179 | male mating behavior | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
132 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0031410 | cytoplasmic vesicle | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0003933 | GTP cyclohydrolase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0003934 | GTP cyclohydrolase I activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005509 | calcium ion binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005525 | GTP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008270 | zinc ion binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0030742 | GTP-dependent protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042803 | protein homodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0050662 | coenzyme binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006184 | GTP catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006461 | protein complex assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006728 | pteridine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006729 | tetrahydrobiopterin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006809 | nitric oxide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008217 | regulation of blood pressure | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0008363 | larval chitin-based cuticle development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009396 | folic acid and derivative biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009880 | embryonic pattern specification | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0014916 | regulation of lung blood pressure | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0032496 | response to lipopolysaccharide | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0034341 | response to interferon-gamma | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0034607 | turning behavior involved in mating | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0034612 | response to tumor necrosis factor | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0035185 | preblastoderm mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042311 | vasodilation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042416 | dopamine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042417 | dopamine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042438 | melanin biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042559 | pteridine and derivative biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0045776 | negative regulation of blood pressure | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0048067 | cuticle pigmentation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0048072 | compound eye pigmentation | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0048265 | response to pain | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0050884 | neuromuscular process controlling posture | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051000 | positive regulation of nitric-oxide synthase activity | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051066 | dihydrobiopterin metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051260 | protein homooligomerization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051291 | protein heterooligomerization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0060179 | male mating behavior | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1132 |