YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2517 | ACDHY-- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Ribulose kinase and related carbohydrate kinases |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004370 | glycerol kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019200 | carbohydrate kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0002237 | response to molecule of bacterial origin | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005975 | carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006071 | glycerol metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009617 | response to bacterium | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010188 | response to microbial phytotoxin | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019563 | glycerol catabolic process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
105481 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||
GO:0004370 | glycerol kinase activity | F |
| ||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||
GO:0006071 | glycerol metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0007283 | spermatogenesis | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_499 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004370 | glycerol kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0019200 | carbohydrate kinase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042393 | histone binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0002237 | response to molecule of bacterial origin | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005975 | carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006071 | glycerol metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007283 | spermatogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009617 | response to bacterium | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0010188 | response to microbial phytotoxin | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016310 | phosphorylation | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0019563 | glycerol catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0045471 | response to ethanol | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |