YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1316 | A-DHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Argininosuccinate lyase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||
GO:0004056 | argininosuccinate lyase activity | F |
| ||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0006526 | arginine biosynthetic process | P |
| ||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
32 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005741 | mitochondrial outer membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043204 | perikaryon | C |
| ||||||||||||||||
GO:0004056 | argininosuccinate lyase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000050 | urea cycle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000053 | argininosuccinate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0001889 | liver development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006520 | cellular amino acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006526 | arginine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006527 | arginine catabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007626 | locomotory behavior | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009791 | post-embryonic development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0019676 | ammonia assimilation cycle | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1475 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005741 | mitochondrial outer membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||
GO:0009570 | chloroplast stroma | C |
| ||||||||||||||
GO:0043204 | perikaryon | C |
| ||||||||||||||
GO:0004056 | argininosuccinate lyase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0000050 | urea cycle | P |
| ||||||||||||||
GO:0000053 | argininosuccinate metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0001889 | liver development | P |
| ||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006520 | cellular amino acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006526 | arginine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0007626 | locomotory behavior | P |
| ||||||||||||||
GO:0009791 | post-embryonic development | P |
| ||||||||||||||
GO:0019676 | ammonia assimilation cycle | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC1539.03c (P50514) | YHR018C (S000001060) |
SPBC1773.14 (P40369) | YHR018C (S000001060) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0004056 | argininosuccinate lyase activity | F |
| ||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0006526 | arginine biosynthetic process | P |
| ||||||||||
GO:0006725 | cellular aromatic compound metabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |