YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1577 | ACDHYPE![]() |
KOGs classification | KOGs description |
POORLY CHARACTERIZED | Aldo/keto reductase family proteins |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
90911 | ![]() |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | AKR1B10 | GI:223468663 | |
Pan troglodytes (Ptr) | AKR1B10 | GI:114616060 | |
Mus musculus (Mmu) | 2310005E10Rik | GI:71067102 | |
Rattus norvegicus (Rno) | Akr1b10 (RGD:1308277) | GI:61556894 | |
Gallus gallus (Gga) | AKR1B10 | GI:45382879 | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | GRE3 (S000001146) | GI:6321896 | P38715 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | XYL1_KLULA | GI:50309831 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ACL107C | GI:45185581 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_03648 | GI:39943136 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU08384.1 | GI:32417904 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | AT2G21260 | GI:15226502 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | AT2G21250 | GI:15226489 | |
Oryza sativa (Osa) | Os02g0123500 | GI:115443911 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||
GO:0004032 | aldehyde reductase activity | F |
| ||||||||
GO:0004033 | aldo-keto reductase activity | F |
| ||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||
GO:0047935 | glucose 1-dehydrogenase (NADP+) activity | F |
| ||||||||
GO:0006066 | alcohol metabolic process | P |
| ||||||||
GO:0006081 | cellular aldehyde metabolic process | P |
| ||||||||
GO:0006508 | proteolysis | P |
| ||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||
GO:0007039 | vacuolar protein catabolic process | P |
| ||||||||
GO:0007586 | digestion | P |
| ||||||||
GO:0008202 | steroid metabolic process | P |
| ||||||||
GO:0019388 | galactose catabolic process | P |
| ||||||||
GO:0019568 | arabinose catabolic process | P |
| ||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||
GO:0042843 | D-xylose catabolic process | P |
| ||||||||
GO:0044262 | cellular carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_56 | ![]() |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8071 | ENSANGP00000003966 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga14113 | ENSANGP00000014666 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga12811 | ENSANGP00000018089 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga12812 | ENSANGP00000018090 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8051 | ENSANGP00000019775 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8052 | ENSANGP00000019779 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8049 | ENSANGP00000019781 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8048 | ENSANGP00000023237 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8070 | ENSANGP00000023298 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga12809 | ENSANGP00000023501 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga11317 | ENSANGP00000029046 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago383 | ABL209C | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago942 | ACL107C | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago2901 | AER401W | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath9018 | At2g21250.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath9020 | At2g21260.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath10871 | At2g37790.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath16745 | At3g53880.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath22307 | At5g01670.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath22308 | At5g01670.2 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath28351 | At5g62420.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel750 | C01G5.5 (CE06751; WBGene00015307) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel1413 | C07D8.6 (CE06776; WBGene00015565) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel3521 | C35D10.6 (CE01200; WBGene00016443) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel10028 | F53F1.2 (CE10934; WBGene00009980) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel18602 | Y39G8B.1a (CE21733; WBGene00012722) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel18603 | Y39G8B.1b (CE24243) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21354 | ZC443.1 (CE27788; WBGene00013896) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel21665 | ZK1290.5 (CE36068; WBGene00022887) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl115 | CAGL0A02816g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl612 | CAGL0C04543g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2573 | CAGL0I01100g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2574 | CAGL0I01122g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne230 | 162.m02698 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne555 | 163.m06444 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne2946 | 167.m03237 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne3638 | 176.m02372 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5270 | 179.m00119 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne5128 | 186.m04076 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13559 | DDB0215363 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13079 | DDB0231282 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi11537 | DDB0231284 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13076 | DDB0231286 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13077 | DDB0231290 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13075 | DDB0231291 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha703 | DEHA0B00561g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha1244 | DEHA0B13024g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha1390 | DEHA0B16181g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha4535 | DEHA0F03322g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha4536 | DEHA0F03344g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha4623 | DEHA0F05236g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha5015 | DEHA0F14201g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme9247 | CG10638-PA (FBgn0036290) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme7854 | CG10863-PA (FBgn0027552) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme7853 | CG12766-PA (FBgn0035476) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme9093 | CG6083-PA (FBgn0036183) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme9092 | CG6084-PA (FBgn0036182) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme9091 | CG6084-PB (FBgn0036182) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme3513 | CG9436-PA (FBgn0033101) | |
Danio rerio (Dre) | dre10775 | ENSDARP00000015634 (zgc:110366) | Q568D7 |
Danio rerio (Dre) | dre21300 | ENSDARP00000040599 | |
Danio rerio (Dre) | dre8853 | ENSDARP00000042774 (zgc:56622) | Q7ZWA4 |
Danio rerio (Dre) | dre21295 | ENSDARP00000043243 | |
Escherichia coli (Eco) | eco203 | 16128194 | |
Escherichia coli (Eco) | eco2911 | 49176300 | |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu1745 | 19075108 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru601 | SINFRUP00000139151 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru641 | SINFRUP00000148409 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru22747 | SINFRUP00000149593 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru20313 | SINFRUP00000162084 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru20315 | SINFRUP00000162085 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru23966 | SINFRUP00000166150 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru20312 | SINFRUP00000167891 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru23967 | SINFRUP00000170370 | |
Gallus gallus (Gga) | gga25154 | ENSGALP00000005480 (AKR1B1) | |
Gallus gallus (Gga) | gga22694 | ENSGALP00000016630 (AKR1A1) | Q5ZK84 |
Gallus gallus (Gga) | gga1292 | ENSGALP00000021298 | |
Gallus gallus (Gga) | gga1293 | ENSGALP00000021299 | |
Gallus gallus (Gga) | gga1294 | ENSGALP00000021300 | |
Gallus gallus (Gga) | gga1295 | ENSGALP00000021301 (AKR1B10) | |
Gallus gallus (Gga) | gga1296 | ENSGALP00000021302 | |
Gallus gallus (Gga) | gga1297 | ENSGALP00000021303 (LOC418170) | |
Gallus gallus (Gga) | gga1298 | ENSGALP00000021304 | |
Gallus gallus (Gga) | gga1299 | ENSGALP00000021306 (LOC425137) | |
Gallus gallus (Gga) | gga1291 | ENSGALP00000021307 | |
Gallus gallus (Gga) | gga1305 | ENSGALP00000021315 (AKR1B10) | Q90W83 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa1067 | ENSP00000262749 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa29458 | ENSP00000285930 (AKR1B1) | P15121 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa3441 | ENSP00000298375 (AKR1E2) | Q96JD6-1 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa1066 | ENSP00000312606 (AKR1A1) | P14550 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa29460 | ENSP00000328745 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa29459 | ENSP00000352584 (AKR1B10) | O60218 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla1184 | KLLA0B14707g | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla2510 | KLLA0D10109g | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3928 | KLLA0E21714g | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla4203 | KLLA0F02728g | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla4227 | KLLA0F03256g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu21600 | ENSMUSP00000001687 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu21606 | ENSMUSP00000007449 (MGI:101918) | P21300 |
Mus musculus (Mmu) | mmu6481 | ENSMUSP00000021621 (MGI:1914758) | |
Mus musculus (Mmu) | mmu18695 | ENSMUSP00000030455 (MGI:1929955) | Q9JII6 |
Mus musculus (Mmu) | mmu21605 | ENSMUSP00000039114 (MGI:1915111) | Q8BIV6 |
Mus musculus (Mmu) | mmu21604 | ENSMUSP00000040244 (MGI:107673) | P45377 |
Mus musculus (Mmu) | mmu3443 | ENSMUSP00000072179 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu5488 | ENSMUSP00000072963 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu358 | ENSMUSP00000080935 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr1196 | NCU01233.2 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr1855 | NCU01906.2 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr4379 | NCU04510.2 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr4783 | NCU04923.2 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr8171 | NCU08384.2 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr9267 | NCU09519.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa13790 | 2871.m00140 | |
Oryza sativa (Osa) | osa13791 | 2871.m00141 | |
Oryza sativa (Osa) | osa13792 | 2871.m00142 | |
Oryza sativa (Osa) | osa13807 | 2871.m00186 | |
Oryza sativa (Osa) | osa24641 | 3808.m00180 | |
Oryza sativa (Osa) | osa30041 | 4295.m00170 | |
Oryza sativa (Osa) | osa31681 | 4436.m00147 | |
Oryza sativa (Osa) | osa38536 | 4896.m00201 | |
Oryza sativa (Osa) | osa38545 | 4896.m00239 | |
Oryza sativa (Osa) | osa56404 | 6388.m00156 | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno21011 | ENSRNOP00000012879 (RGD:2092) | P07943 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno21012 | ENSRNOP00000013073 (RGD:708475) | Q91W30 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno21013 | ENSRNOP00000013133 (RGD:1308277) | Q6AY99 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno21014 | ENSRNOP00000013423 (RGD:620257) | Q5RJP0 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno23715 | ENSRNOP00000023072 (RGD:68346) | P51635 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno13557 | ENSRNOP00000023133 (RGD:1309599) | Q5U1Y4 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce415 | YBR149W (S000000353) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce1430 | YDR368W (S000002776) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce2870 | YHR104W (S000001146) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce5857 | YOR120W (S000005646) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1185 | SPAC26F1.07 | Q10494 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo2285 | SPAC2F3.05c | O14088 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1097 | SPAP32A8.02 | Q9C1X5 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1200 | SPBC8E4.04 | O42888 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli518 | YALI0A15906g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli679 | YALI0A19910g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli1029 | YALI0B07117g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli1650 | YALI0B21780g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli1735 | YALI0C00319g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli2090 | YALI0C09119g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli2873 | YALI0D04092g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli3024 | YALI0D07634g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli4619 | YALI0E18348g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli6123 | YALI0F18590g |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016324 | apical plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004032 | aldehyde reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004033 | aldo-keto reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004090 | carbonyl reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016491 | oxidoreductase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0032866 | xylose reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0032867 | arabinose reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0045290 | D-arabinose 1-dehydrogenase [NAD(P)+] activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0047935 | glucose 1-dehydrogenase (NADP+) activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0047939 | L-glucuronate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006066 | alcohol metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006081 | cellular aldehyde metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006508 | proteolysis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007039 | vacuolar protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008152 | metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016319 | mushroom body development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0019388 | galactose catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0019568 | arabinose catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0019853 | L-ascorbic acid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0034599 | cellular response to oxidative stress | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042840 | D-glucuronate catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0042843 | D-xylose catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0043050 | pharyngeal pumping | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0044255 | cellular lipid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0044262 | cellular carbohydrate metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0046185 | aldehyde catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |