YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2337 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Ubiquitin activating E1 enzyme-like protein |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000407 | pre-autophagosomal structure | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0004839 | ubiquitin activating enzyme activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019778 | APG12 activating enzyme activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019779 | APG8 activating enzyme activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0019787 | small conjugating protein ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0042803 | protein homodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000422 | mitochondrion degradation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006464 | protein modification process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006497 | protein amino acid lipidation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006501 | C-terminal protein lipidation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006914 | autophagy | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006944 | cellular membrane fusion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006995 | cellular response to nitrogen starvation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010150 | leaf senescence | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016236 | macroautophagy | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030163 | protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0031401 | positive regulation of protein modification process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0032258 | CVT pathway | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0032446 | protein modification by small protein conjugation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0034727 | piecemeal microautophagy of nucleus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0035096 | larval midgut cell programmed cell death | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0040024 | dauer larval development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0050688 | regulation of defense response to virus | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
4662 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0000407 | pre-autophagosomal structure | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004839 | ubiquitin activating enzyme activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019778 | APG12 activating enzyme activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019779 | APG8 activating enzyme activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0019787 | small conjugating protein ligase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042803 | protein homodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000422 | mitochondrion degradation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0001889 | liver development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006464 | protein modification process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006497 | protein amino acid lipidation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006501 | C-terminal protein lipidation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006520 | cellular amino acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006914 | autophagy | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006944 | cellular membrane fusion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006995 | cellular response to nitrogen starvation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006996 | organelle organization | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007628 | adult walking behavior | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009791 | post-embryonic development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0010150 | leaf senescence | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016044 | cellular membrane organization | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016236 | macroautophagy | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0021680 | cerebellar Purkinje cell layer development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0021860 | pyramidal neuron development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0021987 | cerebral cortex development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0030163 | protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031175 | neuron projection development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031396 | regulation of protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031401 | positive regulation of protein modification process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0032258 | CVT pathway | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0032446 | protein modification by small protein conjugation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0034727 | piecemeal microautophagy of nucleus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0035096 | larval midgut cell programmed cell death | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040024 | dauer larval development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042594 | response to starvation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0043066 | negative regulation of apoptosis | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0050688 | regulation of defense response to virus | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0050877 | neurological system process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0055013 | cardiac muscle cell development | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1944 |