YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3385 | A-DHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | V-SNARE |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000329 | fungal-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0030134 | ER to Golgi transport vesicle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031201 | SNARE complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005484 | SNAP receptor activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008565 | protein transporter activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006906 | vesicle fusion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006944 | cellular membrane fusion | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016044 | cellular membrane organization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016050 | vesicle organization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0048284 | organelle fusion | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
39345 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | BET1 (S000001266) | GI:6322187 | P22804 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0D13992g | GI:50307415 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_ADL007C | GI:45187867 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||
GO:0030134 | ER to Golgi transport vesicle | C |
| ||||||||
GO:0031201 | SNARE complex | C |
| ||||||||
GO:0005484 | SNAP receptor activity | F |
| ||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||
GO:0006906 | vesicle fusion | P |
| ||||||||
GO:0006944 | cellular membrane fusion | P |
| ||||||||
GO:0016044 | cellular membrane organization | P |
| ||||||||
GO:0016050 | vesicle organization | P |
| ||||||||
GO:0048284 | organelle fusion | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2224 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0000139 | Golgi membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000329 | fungal-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005801 | cis-Golgi network | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0030134 | ER to Golgi transport vesicle | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031201 | SNARE complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031985 | Golgi cisterna | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005484 | SNAP receptor activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008565 | protein transporter activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006906 | vesicle fusion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006944 | cellular membrane fusion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016044 | cellular membrane organization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016050 | vesicle organization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016192 | vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0048284 | organelle fusion | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC23C4.13 (O13932) | YIL004C (S000001266) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0000329 | fungal-type vacuole membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0030134 | ER to Golgi transport vesicle | C |
| ||||||||||||
GO:0031201 | SNARE complex | C |
| ||||||||||||
GO:0005484 | SNAP receptor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||
GO:0006888 | ER to Golgi vesicle-mediated transport | P |
| ||||||||||||
GO:0006890 | retrograde vesicle-mediated transport, Golgi to ER | P |
| ||||||||||||
GO:0006906 | vesicle fusion | P |
| ||||||||||||
GO:0006944 | cellular membrane fusion | P |
| ||||||||||||
GO:0016044 | cellular membrane organization | P |
| ||||||||||||
GO:0016050 | vesicle organization | P |
| ||||||||||||
GO:0048284 | organelle fusion | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |