YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3174 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | F-actin capping protein, beta subunit |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005856 | cytoskeleton | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005884 | actin filament | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0008290 | F-actin capping protein complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0015629 | actin cytoskeleton | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030479 | actin cortical patch | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032153 | cell division site | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0043332 | mating projection tip | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051286 | cell tip | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0071203 | WASH complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0003779 | actin binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051015 | actin filament binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000578 | embryonic axis specification | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000916 | contractile ring contraction involved in cell cycle cytokinesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006928 | cellular component movement | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006970 | response to osmotic stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007015 | actin filament organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007298 | border follicle cell migration | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007303 | cytoplasmic transport, nurse cell to oocyte | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010591 | regulation of lamellipodium assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030036 | actin cytoskeleton organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030447 | filamentous growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030832 | regulation of actin filament length | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030835 | negative regulation of actin filament depolymerization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0033205 | cell cycle cytokinesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0034613 | cellular protein localization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0035046 | pronuclear migration | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0035220 | wing disc development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040022 | feminization of hermaphroditic germ-line | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0048308 | organelle inheritance | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051016 | barbed-end actin filament capping | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051049 | regulation of transport | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051248 | negative regulation of protein metabolic process | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
3620 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005856 | cytoskeleton | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005884 | actin filament | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0008290 | F-actin capping protein complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0014704 | intercalated disc | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0015629 | actin cytoskeleton | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030018 | Z disc | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030027 | lamellipodium | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030479 | actin cortical patch | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030863 | cortical cytoskeleton | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0032153 | cell division site | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0043332 | mating projection tip | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051286 | cell tip | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0071203 | WASH complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0003779 | actin binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051015 | actin filament binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000578 | embryonic axis specification | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0000916 | contractile ring contraction involved in cell cycle cytokinesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006928 | cellular component movement | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0006970 | response to osmotic stress | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007015 | actin filament organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007298 | border follicle cell migration | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0007303 | cytoplasmic transport, nurse cell to oocyte | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0010591 | regulation of lamellipodium assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030030 | cell projection organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030032 | lamellipodium assembly | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030036 | actin cytoskeleton organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030447 | filamentous growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030832 | regulation of actin filament length | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0030835 | negative regulation of actin filament depolymerization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0033205 | cell cycle cytokinesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0034613 | cellular protein localization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0035046 | pronuclear migration | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0035220 | wing disc development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040022 | feminization of hermaphroditic germ-line | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0048308 | organelle inheritance | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051016 | barbed-end actin filament capping | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051049 | regulation of transport | P |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
GO:0051248 | negative regulation of protein metabolic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2220 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga9797 | ENSANGP00000019124 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago1640 | ADL101C | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath6460 | At1g71790.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12983 | M106.5 (CE01608; WBGene00000293) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl2748 | CAGL0I05214g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne4921 |