YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1112 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | Ribonucleotide reductase, alpha subunit |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005971 | ribonucleoside-diphosphate reductase complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0004748 | ribonucleoside-diphosphate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006213 | pyrimidine nucleoside metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006260 | DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007090 | regulation of S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009202 | deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009212 | pyrimidine deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009216 | purine deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009263 | deoxyribonucleotide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040017 | positive regulation of locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0042278 | purine nucleoside metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0090329 | regulation of DNA-dependent DNA replication | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
806 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005971 | ribonucleoside-diphosphate reductase complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009507 | chloroplast | C |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0004748 | ribonucleoside-diphosphate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0017076 | purine nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006213 | pyrimidine nucleoside metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006260 | DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0006919 | activation of caspase activity | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0007090 | regulation of S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009202 | deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009212 | pyrimidine deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009216 | purine deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009263 | deoxyribonucleotide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0040017 | positive regulation of locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0042278 | purine nucleoside metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051259 | protein oligomerization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0051290 | protein heterotetramerization | P |
| ||||||||||||||||||||||||||
GO:0090329 | regulation of DNA-dependent DNA replication | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_433 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005971 | ribonucleoside-diphosphate reductase complex | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004748 | ribonucleoside-diphosphate reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0017076 | purine nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006213 | pyrimidine nucleoside metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006260 | DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006919 | activation of caspase activity | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007090 | regulation of S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009202 | deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009212 | pyrimidine deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009216 | purine deoxyribonucleoside triphosphate biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009263 | deoxyribonucleotide biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040017 | positive regulation of locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042278 | purine nucleoside metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0046686 | response to cadmium ion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0051259 | protein oligomerization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0051290 | protein heterotetramerization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0090329 | regulation of DNA-dependent DNA replication | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC1F7.05 (P36602) | YIL066C (S000001328) |