YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG3056 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Protein required for S-phase initiation or completion |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005819 | spindle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0043596 | nuclear replication fork | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003688 | DNA replication origin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003697 | single-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003896 | DNA primase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000084 | S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000727 | double-strand break repair via break-induced replication | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006270 | DNA-dependent DNA replication initiation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006271 | DNA strand elongation involved in DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007090 | regulation of S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
39288 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | MCM10 (S000001412) | GI:6322041 | P32354 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0A00572g | GI:50302179 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AFR287W | GI:45198805 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||
GO:0003688 | DNA replication origin binding | F |
| ||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||
GO:0003697 | single-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0000084 | S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||
GO:0000727 | double-strand break repair via break-induced replication | P |
| ||||||||||||
GO:0006270 | DNA-dependent DNA replication initiation | P |
| ||||||||||||
GO:0006271 | DNA strand elongation involved in DNA replication | P |
| ||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_3461 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005656 | pre-replicative complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005819 | spindle | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0043596 | nuclear replication fork | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003682 | chromatin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003688 | DNA replication origin binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003697 | single-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0003896 | DNA primase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0000084 | S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0000727 | double-strand break repair via break-induced replication | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006260 | DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006267 | pre-replicative complex assembly | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006270 | DNA-dependent DNA replication initiation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006271 | DNA strand elongation involved in DNA replication | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007090 | regulation of S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0016321 | female meiosis chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0051726 | regulation of cell cycle | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC1347.10 (O42709) | YIL150C (S000001412) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005657 | replication fork | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005819 | spindle | C |
| ||||||||||||||
GO:0031298 | replication fork protection complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0043596 | nuclear replication fork | C |
| ||||||||||||||
GO:0003688 | DNA replication origin binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0003697 | single-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0003896 | DNA primase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0000084 | S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||
GO:0000727 | double-strand break repair via break-induced replication | P |
| ||||||||||||||
GO:0006270 | DNA-dependent DNA replication initiation | P |
| ||||||||||||||
GO:0006271 | DNA strand elongation involved in DNA replication | P |
| ||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||
GO:0007090 | regulation of S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |