YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0964 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Structural maintenance of chromosome protein 3 (sister chromatid cohesion complex Cohesin, subunit SMC3) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0000785 | chromatin | C |
| ||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||
GO:0000922 | spindle pole | C |
| ||||||||||
GO:0005604 | basement membrane | C |
| ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||
GO:0008278 | cohesin complex | C |
| ||||||||||
GO:0016363 | nuclear matrix | C |
| ||||||||||
GO:0030892 | mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||||
GO:0034990 | nuclear mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||||
GO:0000217 | DNA secondary structure binding | F |
| ||||||||||
GO:0003680 | AT DNA binding | F |
| ||||||||||
GO:0003777 | microtubule motor activity | F |
| ||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||
GO:0043565 | sequence-specific DNA binding | F |
| ||||||||||
GO:0043566 | structure-specific DNA binding | F |
| ||||||||||
GO:0045502 | dynein binding | F |
| ||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||
GO:0006200 | ATP catabolic process | P |
| ||||||||||
GO:0007052 | mitotic spindle organization | P |
| ||||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||||
GO:0007062 | sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||||
GO:0007064 | mitotic sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||||
GO:0007126 | meiosis | P |
| ||||||||||
GO:0007130 | synaptonemal complex assembly | P |
| ||||||||||
GO:0007131 | reciprocal meiotic recombination | P |
| ||||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||||
GO:0009294 | DNA mediated transformation | P |
| ||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||
GO:0030437 | ascospore formation | P |
| ||||||||||
GO:0032876 | negative regulation of DNA endoreduplication | P |
| ||||||||||
GO:0051177 | meiotic sister chromatid cohesion | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
3974 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000228 | nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000785 | chromatin | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000793 | condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000800 | lateral element | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000922 | spindle pole | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005604 | basement membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005819 | spindle | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0008278 | cohesin complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016363 | nuclear matrix | C |
| ||||||||||||||||
GO:0030892 | mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0034990 | nuclear mitotic cohesin complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000217 | DNA secondary structure binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003680 | AT DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003777 | microtubule motor activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0004674 | protein serine/threonine kinase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0043565 | sequence-specific DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0043566 | structure-specific DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0045502 | dynein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0002009 | morphogenesis of an epithelium | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006200 | ATP catabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007052 | mitotic spindle organization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007062 | sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007064 | mitotic sister chromatid cohesion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007109 | cytokinesis, completion of separation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007126 | meiosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007130 | synaptonemal complex assembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007131 | reciprocal meiotic recombination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009294 | DNA mediated transformation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030437 | ascospore formation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0032876 | negative regulation of DNA endoreduplication | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040002 | collagen and cuticulin-based cuticle development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0051177 | meiotic sister chromatid cohesion | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1445 |