YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0314 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Predicted E3 ubiquitin ligase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
117858 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0001703 | gastrulation with mouth forming first | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0007369 | gastrulation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1037 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBP8B7.15c (O94264) | YKL059C (S000001542) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0005847 | mRNA cleavage and polyadenylation specificity factor complex | C |
| ||||||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006353 | transcription termination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006378 | mRNA polyadenylation | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0006379 | mRNA cleavage | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0016567 | protein ubiquitination | P |
| ||||||||||||||||||||
GO:0031123 | RNA 3'-end processing | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |