YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0531 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Protein phosphatase 1, regulatory subunit, and related proteins |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0071862 |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005816 | spindle pole body | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0008287 | protein serine/threonine phosphatase complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0032153 | cell division site | C |
| ||||||||||||||||
GO:0080008 | CUL4 RING ubiquitin ligase complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000166 | nucleotide binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005198 | structural molecule activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005200 | structural constituent of cytoskeleton | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0008599 | protein phosphatase type 1 regulator activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0030234 | enzyme regulator activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000070 | mitotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000278 | mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000279 | M phase | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000917 | barrier septum formation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006112 | energy reserve metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007039 | vacuolar protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007346 | regulation of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007605 | sensory perception of sound | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009733 | response to auxin stimulus | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009966 | regulation of signal transduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010102 | lateral root morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010378 | temperature compensation of the circadian clock | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010458 | exit from mitosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030071 | regulation of mitotic metaphase/anaphase transition | P |
| ||||||||||||||||
GO:0031028 | septation initiation signaling | P |
| ||||||||||||||||
GO:0033205 | cell cycle cytokinesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0034613 | cellular protein localization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045132 | meiotic chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045433 | male courtship behavior, veined wing generated song production | P |
| ||||||||||||||||
GO:0048285 | organelle fission | P |
| ||||||||||||||||
GO:0050910 | detection of mechanical stimulus involved in sensory perception of sound | P |
| ||||||||||||||||
GO:0051457 | maintenance of protein location in nucleus | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
2032 |