YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1605 | ACDHYPE![]() |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | TFIIF-interacting CTD phosphatase, including NLI-interacting factor (involved in RNA polymerase II regulation) |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
48373 | ![]() |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | CTDSP2 | GI:93004102 | |
Pan troglodytes (Ptr) | CTDSP2 | GI:114644094 | |
Canis familiaris (Cfa) | CTDSP2 | GI:73968605 | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | SPAC2F7.02c | GI:19113885 | Q09695 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | PSR1 (S000003933) | GI:6323019 | Q07800 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | PSR2 (S000004009) | GI:6323047 | Q07949 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0F15620g | GI:50311515 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AAL158W | GI:45184666 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_03646 | GI:145615980 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU08380.1 | GI:32417896 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0005625 | soluble fraction | C |
| ||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||
GO:0004721 | phosphoprotein phosphatase activity | F |
| ||||||||||
GO:0008420 | CTD phosphatase activity | F |
| ||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||
GO:0006470 | protein amino acid dephosphorylation | P |
| ||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_173 | ![]() |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga328 | ENSANGP00000011443 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga8512 | ENSANGP00000019946 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago29 | AAL158W | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath3108 | At1g29770.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath3109 | At1g29780.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath23397 | At5g11860.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath23398 | At5g11860.2 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath23399 | At5g11860.3 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath26422 | At5g45700.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel420 | B0379.4a (CE34243; WBGene00007054) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel421 | B0379.4b (CE34244) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel19110 | Y47D9A.2a (CE22072; WBGene00021629) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel19111 | Y47D9A.2b (CE33227) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl802 | CAGL0D03234g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl898 | CAGL0D05610g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne320 | 162.m02892 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi7556 | DDB0219547 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13594 | DDB0229894 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha2022 | DEHA0C13431g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme9700 | CG5830-PA (FBgn0036556) | |
Danio rerio (Dre) | dre27819 | ENSDARP00000005563 | |
Danio rerio (Dre) | dre16977 | ENSDARP00000010420 | |
Danio rerio (Dre) | dre23996 | ENSDARP00000023248 | |
Danio rerio (Dre) | dre27818 | ENSDARP00000034162 | |
Danio rerio (Dre) | dre27418 | ENSDARP00000043914 | |
Danio rerio (Dre) | dre29515 | ENSDARP00000044830 | |
Danio rerio (Dre) | dre21465 | ENSDARP00000047269 | |
Danio rerio (Dre) | dre15643 | ENSDARP00000047461 | |
Encephalitozoon cuniculi (Ecu) | ecu652 | 19074736 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru25793 | SINFRUP00000127488 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru27206 | SINFRUP00000132394 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru6359 | SINFRUP00000133198 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru8953 | SINFRUP00000136563 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru7884 | SINFRUP00000157043 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru20884 | SINFRUP00000167638 | |
Gallus gallus (Gga) | gga9332 | ENSGALP00000009143 | |
Gallus gallus (Gga) | gga9333 | ENSGALP00000009144 (CTDSPL) | Q9PTJ6-1 |
Gallus gallus (Gga) | gga9334 | ENSGALP00000009145 | |
Gallus gallus (Gga) | gga4234 | ENSGALP00000013337 (CTDSPL2) | Q5F3Z7 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa10576 | ENSP00000260327 (CTDSPL2) | Q05D32-1 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa19279 | ENSP00000273062 (CTDSP1) | Q9GZU7-1 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa22247 | ENSP00000273179 (CTDSPL) | O15194-1 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa7779 | ENSP00000309934 (CTDSP2) | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa10577 | ENSP00000336734 | |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla4782 | KLLA0F15620g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu547 | ENSMUSP00000027367 (MGI:2654470) | P58466 |
Mus musculus (Mmu) | mmu28446 | ENSMUSP00000038129 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu15373 | ENSMUSP00000047543 (MGI:1196405) | Q8BG15-1 |
Mus musculus (Mmu) | mmu2937 | ENSMUSP00000047611 | |
Mus musculus (Mmu) | mmu30468 | ENSMUSP00000067365 (MGI:1196405) | Q8BG15-4 |
Mus musculus (Mmu) | mmu28447 | ENSMUSP00000072852 (MGI:1916524) | Q52KL5 |
Mus musculus (Mmu) | mmu2938 | ENSMUSP00000074645 | |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr8167 | NCU08380.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa54055 | 6301.m00175 | |
Oryza sativa (Osa) | osa56070 | 6382.m00170 | |
Oryza sativa (Osa) | osa62225 | 6670.m00153 | |
Oryza sativa (Osa) | osa67535 | 6960.m00072 | |
Oryza sativa (Osa) | osa67556 | 6960.m00099 | |
Oryza sativa (Osa) | osa67559 | 6960.m00100 | |
Oryza sativa (Osa) | osa67562 | 6960.m00101 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa3608 | PFE0795c | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno30238 | ENSRNOP00000020646 (RGD:1305629) | B1WC24 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno19578 | ENSRNOP00000033786 (RGD:1309219) | Q5XIK8 |
Rattus norvegicus (Rno) | rno29435 | ENSRNOP00000050670 (RGD:1304841) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce4018 | YLL010C (S000003933) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce4099 | YLR019W (S000004009) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo1797 | SPAC2F7.02c | Q09695 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli3196 | YALI0D11726g |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||
GO:0000775 | chromosome, centromeric region | C |
| ||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||
GO:0005694 | chromosome | C |
| ||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||
GO:0004721 | phosphoprotein phosphatase activity | F |
| ||||||||||
GO:0008420 | CTD phosphatase activity | F |
| ||||||||||
GO:0030274 | LIM domain binding | F |
| ||||||||||
GO:0030674 | protein binding, bridging | F |
| ||||||||||
GO:0006414 | translational elongation | P |
| ||||||||||
GO:0006470 | protein amino acid dephosphorylation | P |
| ||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||
GO:0018991 | oviposition | P |
| ||||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC1271.03c (O94336) | YLR019W (S000004009) |
SPAC2F7.02c (Q09695) | YLR019W (S000004009) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||
GO:0004721 | phosphoprotein phosphatase activity | F |
| ||||||||
GO:0006470 | protein amino acid dephosphorylation | P |
| ||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||
GO:0007165 | signal transduction | P |
| ||||||||
GO:0033554 | cellular response to stress | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |