YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2917 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | Predicted exosome subunit |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0005844 | polysome | C |
| ||||||||||||
GO:0030687 | preribosome, large subunit precursor | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0003700 | transcription factor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0000054 | ribosomal subunit export from nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||
GO:0016070 | RNA metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | P |
| ||||||||||||
GO:0045449 | regulation of transcription | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
6438 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0000922 | spindle pole | C |
| ||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0005844 | polysome | C |
| ||||||||||||
GO:0030687 | preribosome, large subunit precursor | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0003700 | transcription factor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||
GO:0008017 | microtubule binding | F |
| ||||||||||||
GO:0019843 | rRNA binding | F |
| ||||||||||||
GO:0000054 | ribosomal subunit export from nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0001833 | inner cell mass cell proliferation | P |
| ||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||
GO:0007612 | learning | P |
| ||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||
GO:0016070 | RNA metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0030282 | bone mineralization | P |
| ||||||||||||
GO:0030595 | leukocyte chemotaxis | P |
| ||||||||||||
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | P |
| ||||||||||||
GO:0043148 | mitotic spindle stabilization | P |
| ||||||||||||
GO:0045449 | regulation of transcription | P |
| ||||||||||||
GO:0048539 | bone marrow development | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1687 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0005844 | polysome | C |
| ||||||||||||
GO:0030687 | preribosome, large subunit precursor | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0003700 | transcription factor activity | F |
| ||||||||||||
GO:0000054 | ribosomal subunit export from nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0001833 | inner cell mass cell proliferation | P |
| ||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||
GO:0016070 | RNA metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | P |
| ||||||||||||
GO:0045449 | regulation of transcription | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC4F8.03 (O14179) | YLR022C (S000004012) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||
GO:0005844 | polysome | C |
| ||||||||||||
GO:0030687 | preribosome, large subunit precursor | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0000054 | ribosomal subunit export from nucleus | P |
| ||||||||||||
GO:0006364 | rRNA processing | P |
| ||||||||||||
GO:0016070 | RNA metabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0042273 | ribosomal large subunit biogenesis | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |