YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0680 | -CDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Actin-related protein - Arp6p |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000784 | nuclear chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000812 | Swr1 complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005884 | actin filament | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0004003 | ATP-dependent DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005200 | structural constituent of cytoskeleton | F |
| ||||||||||||||||
GO:0008094 | DNA-dependent ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0031491 | nucleosome binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0042623 | ATPase activity, coupled | F |
| ||||||||||||||||
GO:0043138 | 3'-5' DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006338 | chromatin remodeling | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007010 | cytoskeleton organization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0043486 | histone exchange | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
6451 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000784 | nuclear chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000812 | Swr1 complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005884 | actin filament | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016585 | chromatin remodeling complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004003 | ATP-dependent DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005200 | structural constituent of cytoskeleton | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008094 | DNA-dependent ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0031491 | nucleosome binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0042623 | ATPase activity, coupled | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0043138 | 3'-5' DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006338 | chromatin remodeling | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-dependent | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007010 | cytoskeleton organization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008283 | cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009266 | response to temperature stimulus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009910 | negative regulation of flower development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030029 | actin filament-based process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0043486 | histone exchange | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_4028 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000784 | nuclear chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000812 | Swr1 complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005884 | actin filament | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0016585 | chromatin remodeling complex | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0004003 | ATP-dependent DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005200 | structural constituent of cytoskeleton | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0008094 | DNA-dependent ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0016887 | ATPase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0031491 | nucleosome binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0042623 | ATPase activity, coupled | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0043138 | 3'-5' DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006338 | chromatin remodeling | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006348 | chromatin silencing at telomere | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0006355 | regulation of transcription, DNA-dependent | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007010 | cytoskeleton organization | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007126 | meiosis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0008283 | cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009266 | response to temperature stimulus | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0009910 | negative regulation of flower development | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0030029 | actin filament-based process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0043486 | histone exchange | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0045132 | meiotic chromosome segregation | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPCC550.12 (O94241) | YLR085C (S000004075) |