YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1506 | ACDHYP- |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | S-adenosylmethionine synthetase |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
38112 |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | MAT2A | GI:5174529 | P31153 |
Pan troglodytes (Ptr) | MAT2A | GI:114578540 | |
Canis familiaris (Cfa) | MAT2A | GI:73980374 | |
Mus musculus (Mmu) | Mat2a (MGI:2443731) | GI:21704144 | Q3TED1 |
Rattus norvegicus (Rno) | Mat2a (RGD:619985) | GI:19705457 | |
Drosophila melanogaster (Dme) | M(2)21AB (FBgn0005278) | GI:45552159 | |
Anopheles gambiae (Aga) | AgaP_AGAP009447 | GI:31197831 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | tag-32 (CE30175; WBGene00006416) | GI:25145633 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | C06E7.3 (CE03959; WBGene00015540) | GI:17538498 | P50306 |
Caenorhabditis elegans (Cel) | C06E7.1 (CE03957; WBGene00015538) | GI:17538494 | P50305 |
Caenorhabditis elegans (Cel) | Y105C5B.12 (CE32228; WBGene00013652) | GI:32565905 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | sams-1 (CE08852; WBGene00008205) | GI:17551082 | O17680 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | sam1 (SPBC14F5.05c) | GI:19113523 | O60198 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | SAM2 (S000002910) | GI:6320710 | P19358 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | SAM1 (S000004170) | GI:6323209 | P10659 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0C01782g | GI:50304639 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AFR692C | GI:45199211 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_00383 | GI:145611442 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU02657.1 | GI:32422825 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | MAT3 | GI:15228048 | |
Plasmodium falciparum (Pfa) | PFI1090w | GI:124506992 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0004478 | methionine adenosyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005507 | copper ion binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005524 | ATP binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0002009 | morphogenesis of an epithelium | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006082 | organic acid metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006417 | regulation of translation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006519 | cellular amino acid and derivative metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006555 | methionine metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006556 | S-adenosylmethionine biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006730 | one-carbon metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006790 | sulfur metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006807 | nitrogen compound metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007623 | circadian rhythm | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0008340 | determination of adult lifespan | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009725 | response to hormone stimulus | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0019915 | lipid storage | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0032940 | secretion by cell | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040015 | negative regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040017 | positive regulation of locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040018 | positive regulation of multicellular organism growth | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040035 | hermaphrodite genitalia development | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042493 | response to drug | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046483 | heterocycle metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0051591 | response to cAMP | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_200 |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Anopheles gambiae (Aga) | aga11608 | ENSANGP00000018620 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga11606 | ENSANGP00000023437 | |
Anopheles gambiae (Aga) | aga11607 | ENSANGP00000024559 | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago3885 | AFR692C | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath168 | At1g02500.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath169 | At1g02500.2 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath10761 | At2g36880.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath13993 | At3g17390.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath18051 | At4g01850.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel1312 | C06E7.1a (CE03957; WBGene00015538) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel1317 | C06E7.3a (CE03959; WBGene00015540) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel4385 | C49F5.1 (CE08852; WBGene00008205) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel15392 | T13A10.11a (CE30175; WBGene00006416) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl252 | CAGL0B01122g | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl3360 | CAGL0J08415g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne2150 | 181.m08163 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi13417 | DDB0230070 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha3894 | DEHA0E14751g | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme19 | CG2674-PA (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme21 | CG2674-PC (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme22 | CG2674-PD (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme18 | CG2674-PE (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme24 | CG2674-PF (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme27 | CG2674-PG (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme23 | CG2674-PH (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme25 | CG2674-PI (FBgn0005278) | |
Drosophila melanogaster (Dme) | dme26 | CG2674-PJ (FBgn0005278) | |
Danio rerio (Dre) | dre29744 | ENSDARP00000011513 (mat1a) | Q7ZW04 |
Danio rerio (Dre) | dre31154 | ENSDARP00000028324 | |
Danio rerio (Dre) |