YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1311 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
POORLY CHARACTERIZED | DHHC-type Zn-finger proteins |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0030176 | integral to endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||||
GO:0031211 | palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0016409 | palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0019706 | protein-cysteine S-palmitoleyltransferase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006612 | protein targeting to membrane | P |
| ||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||
GO:0018318 | protein amino acid palmitoylation | P |
| ||||||||||||||
GO:0030437 | ascospore formation | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
91149 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||
GO:0030176 | integral to endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0031211 | palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0016409 | palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0019706 | protein-cysteine S-palmitoleyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006612 | protein targeting to membrane | P |
| ||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||
GO:0018318 | protein amino acid palmitoylation | P |
| ||||||||||||
GO:0030437 | ascospore formation | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_426 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||
GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0030176 | integral to endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0031211 | palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||
GO:0016409 | palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0019706 | protein-cysteine S-palmitoleyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006612 | protein targeting to membrane | P |
| ||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||
GO:0018318 | protein amino acid palmitoylation | P |
| ||||||||||||
GO:0030437 | ascospore formation | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC3H7.09 (O74384) | YLR246W (S000004236) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0005794 | Golgi apparatus | C |
| ||||||||||||
GO:0030176 | integral to endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||
GO:0031211 | palmitoyltransferase complex | C |
| ||||||||||||
GO:0016409 | palmitoyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0019706 | protein-cysteine S-palmitoleyltransferase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0006612 | protein targeting to membrane | P |
| ||||||||||||
GO:0018318 | protein amino acid palmitoylation | P |
| ||||||||||||
GO:0030437 | ascospore formation | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |