YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG0414 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSINGCELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Chromosome condensation complex Condensin, subunit D2 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0000796 | condensin complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0000799 | nuclear condensin complex | C |
| ||||||||||||||
GO:0000939 | inner kinetochore of condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||
GO:0000070 | mitotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||
GO:0007076 | mitotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||
GO:0010032 | meiotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
| ||||||||||||||
GO:0043007 | maintenance of rDNA | P |
| ||||||||||||||
GO:0070058 | tRNA gene clustering | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
6497 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||||
GO:0000228 | nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000793 | condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000796 | condensin complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000797 | condensin core heterodimer | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000799 | nuclear condensin complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000805 | X chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000939 | inner kinetochore of condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0043073 | germ cell nucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0045120 | pronucleus | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0046536 | dosage compensation complex | C |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0042393 | histone binding | F |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0000070 | mitotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007052 | mitotic spindle organization | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007067 | mitosis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0007076 | mitotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0010032 | meiotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0043007 | maintenance of rDNA | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0045128 | negative regulation of reciprocal meiotic recombination | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0045144 | meiotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||||||||||||
GO:0070058 | tRNA gene clustering | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_2123 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000793 | condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000794 | condensed nuclear chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000796 | condensin complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000799 | nuclear condensin complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000805 | X chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000939 | inner kinetochore of condensed chromosome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005730 | nucleolus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0020011 | apicoplast | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043073 | germ cell nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0045120 | pronucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0046536 | dosage compensation complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003674 | molecular_function | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000070 | mitotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007052 | mitotic spindle organization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007059 | chromosome segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007067 | mitosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007076 | mitotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008150 | biological_process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010032 | meiotic chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010171 | body morphogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030261 | chromosome condensation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0030466 | chromatin silencing at silent mating-type cassette | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||
GO:0043007 | maintenance of rDNA | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045128 | negative regulation of reciprocal meiotic recombination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045144 | meiotic sister chromatid segregation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0070058 | tRNA gene clustering | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPBC776.13 (O94679) | YLR272C (S000004262) |