YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2480 | ACDHYPE |
KOGs classification | KOGs description |
METABOLISM | 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA (HMG-CoA) reductase |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0031965 | nuclear membrane | C |
| ||||||||||||||||
GO:0042175 | nuclear membrane-endoplasmic reticulum network | C |
| ||||||||||||||||
GO:0004420 | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0042282 | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0006066 | alcohol metabolic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006696 | ergosterol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007047 | cellular cell wall organization | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008299 | isoprenoid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008354 | germ cell migration | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008406 | gonad development | P |
| ||||||||||||||||
GO:0010142 | farnesyl diphosphate biosynthetic process, mevalonate pathway | P |
| ||||||||||||||||
GO:0016104 | triterpenoid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0016126 | sterol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||
GO:0019287 | isopentenyl diphosphate biosynthetic process, mevalonate pathway | P |
| ||||||||||||||||
GO:0045184 | establishment of protein localization | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
30994 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||||||
GO:0005622 | intracellular | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005635 | nuclear envelope | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005792 | microsome | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016020 | membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016021 | integral to membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0031965 | nuclear membrane | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042175 | nuclear membrane-endoplasmic reticulum network | C |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0004420 | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase (NADPH) activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042282 | hydroxymethylglutaryl-CoA reductase activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0042803 | protein homodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0000003 | reproduction | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0002119 | nematode larval development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006066 | alcohol metabolic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006695 | cholesterol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006696 | ergosterol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0006898 | receptor-mediated endocytosis | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007047 | cellular cell wall organization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0007280 | pole cell migration | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008299 | isoprenoid biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008354 | germ cell migration | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008406 | gonad development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0008542 | visual learning | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009790 | embryo development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0009792 | embryo development ending in birth or egg hatching | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0010142 | farnesyl diphosphate biosynthetic process, mevalonate pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0016126 | sterol biosynthetic process | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0019287 | isopentenyl diphosphate biosynthetic process, mevalonate pathway | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0019915 | lipid storage | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0035050 | embryonic heart tube development | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0035232 | germ cell attraction | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040010 | positive regulation of growth rate | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0040011 | locomotion | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0043407 | negative regulation of MAP kinase activity | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0045184 | establishment of protein localization | P |
| ||||||||||||||||||||||
GO:0048643 | positive regulation of skeletal muscle tissue development | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_1286 |