YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG2326 | AC-HYP- |
KOGs classification | KOGs description |
INFORMATION STORAGE AND PROCESSING | DNA-binding subunit of a DNA-dependent protein kinase (Ku80 autoantigen) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000781 | chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000783 | nuclear telomere cap complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000784 | nuclear chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005724 | nuclear telomeric heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043564 | Ku70:Ku80 complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0070419 | nonhomologous end joining complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003684 | damaged DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003691 | double-stranded telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0004003 | ATP-dependent DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0008022 | protein C-terminus binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0010843 | promoter binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0042162 | telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0051575 | 5'-deoxyribose-5-phosphate lyase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000084 | S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000723 | telomere maintenance | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000724 | double-strand break repair via homologous recombination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006302 | double-strand break repair | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006303 | double-strand break repair via nonhomologous end joining | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006310 | DNA recombination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006342 | chromatin silencing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006950 | response to stress | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007535 | donor selection | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009408 | response to heat | P |
| ||||||||||||||||
GO:0015074 | DNA integration | P |
| ||||||||||||||||
GO:0019047 | provirus integration | P |
| ||||||||||||||||
GO:0019059 | initiation of viral infection | P |
| ||||||||||||||||
GO:0034502 | protein localization to chromosome | P |
| ||||||||||||||||
GO:0040007 | growth | P |
|
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
40681 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||
GO:0000781 | chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000783 | nuclear telomere cap complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000784 | nuclear chromosome, telomeric region | C |
| ||||||||||||||||
GO:0000790 | nuclear chromatin | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005634 | nucleus | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005654 | nucleoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005724 | nuclear telomeric heterochromatin | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||
GO:0005829 | cytosol | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043234 | protein complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0043564 | Ku70:Ku80 complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0070419 | nonhomologous end joining complex | C |
| ||||||||||||||||
GO:0003677 | DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003684 | damaged DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003690 | double-stranded DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003691 | double-stranded telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0003723 | RNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0004003 | ATP-dependent DNA helicase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0008022 | protein C-terminus binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0010843 | promoter binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0042162 | telomeric DNA binding | F |
| ||||||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0051575 | 5'-deoxyribose-5-phosphate lyase activity | F |
| ||||||||||||||||
GO:0000084 | S phase of mitotic cell cycle | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000723 | telomere maintenance | P |
| ||||||||||||||||
GO:0000724 | double-strand break repair via homologous recombination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006281 | DNA repair | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006302 | double-strand break repair | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006303 | double-strand break repair via nonhomologous end joining | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006310 | DNA recombination | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006333 | chromatin assembly or disassembly | P |
| ||||||||||||||||
GO:0006342 | chromatin silencing | P |
| ||||||||||||||||
GO:0007535 | donor selection | P |
| ||||||||||||||||
GO:0008283 | cell proliferation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0009408 | response to heat | P |
| ||||||||||||||||
GO:0015074 | DNA integration | P |
| ||||||||||||||||
GO:0019047 | provirus integration | P |
| ||||||||||||||||
GO:0019059 | initiation of viral infection | P |
| ||||||||||||||||
GO:0034502 | protein localization to chromosome | P |
| ||||||||||||||||
GO:0043066 | negative regulation of apoptosis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0050769 | positive regulation of neurogenesis | P |
| ||||||||||||||||
GO:0060218 | hemopoietic stem cell differentiation | P |
| ||||||||||||||||
GO:0071475 | cellular hyperosmotic salinity response | P |
| ||||||||||||||||
GO:0071481 | cellular response to X-ray | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_4434 |