| YOGY Home | YOGY Help |
|
| KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
| KOG0714 | ACDHYPE![]() |
| KOGs classification | KOGs description |
| CELLULAR PROCESSES AND SIGNALING | Molecular chaperone (DnaJ superfamily) |
| HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
| 74780 | ![]() |
| Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | HLJ1 (S000004771) | GI:6323813 | P48353 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0E01628g | GI:50308041 | |
| Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AFL190C | GI:45198331 |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
| GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||
| GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||
| GO:0001671 | ATPase activator activity | F |
| ||||||||
| GO:0030433 | ER-associated protein catabolic process | P |
|
| OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
| OG1_802 | ![]() |
| Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga3934 | ENSANGP00000018406 | |
| Anopheles gambiae (Aga) | aga3960 | ENSANGP00000020802 | |
| Ashbya gossypii (Ago) | ago3005 | AFL190C | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath17131 | At3g57340.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath17132 | At3g57340.2 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath22761 | At5g05750.1 | |
| Arabidopsis thaliana (Ath) | ath26817 | At5g49060.1 | |
| Caenorhabditis elegans (Cel) | cel97 | B0035.14 (CE05169; WBGene00001019) | |
| Candida glabrata (Cgl) | cgl2257 | CAGL0H04499g | |
| Cryptococcus neoformans (Cne) | cne1253 | 180.m00192 | |
| Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi6862 | DDB0204663 | |
| Debaryomyces hansenii (Dha) | dha6749 | DEHA0G23562g | |
| Drosophila melanogaster (Dme) | dme12518 | CG3061-PA (FBgn0038195) | |
| Danio rerio (Dre) | dre29737 | ENSDARP00000021719 | |
| Danio rerio (Dre) | dre4363 | ENSDARP00000043970 | |
| Danio rerio (Dre) | dre635 | ENSDARP00000045128 | |
| Danio rerio (Dre) | dre4356 | ENSDARP00000046268 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru18824 | SINFRUP00000142464 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru17909 | SINFRUP00000154814 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru7147 | SINFRUP00000163619 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru7148 | SINFRUP00000167018 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru18823 | SINFRUP00000167382 | |
| Takifugu rubripes (Fru) | fru17910 | SINFRUP00000175457 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga20381 | ENSGALP00000006996 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga20380 | ENSGALP00000006997 (RCJMB04_13a9) | |
| Gallus gallus (Gga) | gga20382 | ENSGALP00000006998 | |
| Gallus gallus (Gga) | gga26953 | ENSGALP00000022679 (RCJMB04_9e6) | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa4087 | ENSP00000277926 | |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa24453 | ENSP00000335249 (DNAJB14) | C9JJ80 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa24452 | ENSP00000338405 (DNAJB14) | Q8TBM8-2 |
| Homo sapiens (Hsa) | hsa4086 | ENSP00000345575 (DNAJB12) | B7Z7I3 |
| Kluyveromyces lactis (Kla) | kla3020 | KLLA0E01628g | |
| Mus musculus (Mmu) | mmu2193 | ENSMUSP00000020309 (MGI:1931881) | Q8K037 |
| Mus musculus (Mmu) | mmu17612 | ENSMUSP00000046638 | |
| Neurospora crassa (Ncr) | ncr3232 | NCU03335.2 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa22678 | 3754.m00156 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa22717 | 3754.m00207 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa56558 | 6391.m00137 | |
| Oryza sativa (Osa) | osa56641 | 6392.m00158 | |
| Plasmodium falciparum (Pfa) | pfa830 | PF11_0380 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno17074 | ENSRNOP00000013992 | |
| Rattus norvegicus (Rno) | rno17864 | ENSRNOP00000049600 (RGD:1359677) | Q5FVC4 |
| Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce4923 | YMR161W (S000004771) | |
| Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo129 | SPBC17A3.05c | O13633 |
| Yarrowia lipolytica (Yli) | yli2789 | YALI0D02002g |
| GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||
| GO:0005575 | cellular_component | C |
| ||||||||
| GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||
| GO:0005789 | endoplasmic reticulum membrane | C |
| ||||||||
| GO:0005886 | plasma membrane | C |
| ||||||||
| GO:0001671 | ATPase activator activity | F |
| ||||||||
| GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||
| GO:0030544 | Hsp70 protein binding | F |
| ||||||||
| GO:0006457 | protein folding | P |
| ||||||||
| GO:0030433 | ER-associated protein catabolic process | P |
| ||||||||
| GO:0040011 | locomotion | P |
|
| YOGY Home | YOGY Help |
| s.khadayate@ucl.ac.uk |