YOGY Home | YOGY Help |
|
KOG name | Phylogenetic pattern (and link to KOGs with this pattern) |
KOG1282 | ACDHYP-![]() |
KOGs classification | KOGs description |
CELLULAR PROCESSES AND SIGNALINGMETABOLISM | Serine carboxypeptidases (lysosomal cathepsin A) |
HomoloGene cluster | Phylogenetic pattern |
80163 | ![]() |
Species | Gene ID | NCBI link | UniProt link |
Homo sapiens (Hsa) | CTSA | GI:119395729 | |
Pan troglodytes (Ptr) | CTSA | GI:114682296 | |
Canis familiaris (Cfa) | CTSA | GI:73992530 | |
Mus musculus (Mmu) | Ctsa (MGI:97748) | GI:84042525 | P16675 |
Rattus norvegicus (Rno) | Ppgb (RGD:1309070) | GI:58865488 | |
Gallus gallus (Gga) | CTSA | GI:71895603 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | F13D12.6 (CE02185; WBGene00008741) | GI:17533155 | P52715 |
Caenorhabditis elegans (Cel) | F41C3.5 (CE02733; WBGene00018271) | GI:17533883 | P52717 |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | cpy1 (SPAC19G12.10c) | GI:19115337 | O13849 |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | PRC1 (S000004912) | GI:6323955 | P00729 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | KLLA0A09977g | GI:50302997 | |
Eremothecium gossypii (Ego) | AGOS_AGL328C | GI:45200769 | |
Magnaporthe grisea (Mgr) | MGG_05663 | GI:39941504 | |
Neurospora crassa (Ncr) | NCU00477.1 | GI:32403900 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | scpl20 | GI:30682276 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | scpl21 | GI:15230836 | |
Oryza sativa (Osa) | Os12g0257000 | GI:115488046 | |
Oryza sativa (Osa) | Os04g0321700 | GI:115457728 |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||
GO:0000324 | fungal-type vacuole | C |
| ||||||||||||||
GO:0000328 | fungal-type vacuole lumen | C |
| ||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||
GO:0005764 | lysosome | C |
| ||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||
GO:0004180 | carboxypeptidase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0004185 | serine-type carboxypeptidase activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||
GO:0008047 | enzyme activator activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||||
GO:0006508 | proteolysis | P |
| ||||||||||||||
GO:0006886 | intracellular protein transport | P |
| ||||||||||||||
GO:0007039 | vacuolar protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||
GO:0019915 | lipid storage | P |
| ||||||||||||||
GO:0046938 | phytochelatin biosynthetic process | P |
|
OrthoMCL cluster | Phylogenetic pattern |
OG1_789 | ![]() |
Species | OrthoMCL sequence | Model organism protein page | UniProt link |
Ashbya gossypii (Ago) | ago2527 | AER022W | |
Ashbya gossypii (Ago) | ago3984 | AGL328C | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath13134 | At3g10410.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath14859 | At3g25420.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath15775 | At3g45010.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath19042 | At4g12910.1 | |
Arabidopsis thaliana (Ath) | ath24538 | At5g22980.1 | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel8755 | F41C3.5 (CE02733; WBGene00018271) | |
Caenorhabditis elegans (Cel) | cel12477 | K10B2.2a (CE02009; WBGene00019605) | |
Candida glabrata (Cgl) | cgl5251 | CAGL0M13651g | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne3622 | 176.m02356 | |
Cryptococcus neoformans (Cne) | cne1465 | 180.m00419 | |
Dictyostelium discoideum (Ddi) | ddi10065 | DDB0184133 | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha2051 | DEHA0C14069g | |
Debaryomyces hansenii (Dha) | dha2426 | DEHA0D02937g | |
Danio rerio (Dre) | dre26622 | ENSDARP00000029143 | |
Danio rerio (Dre) | dre26621 | ENSDARP00000032613 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru18135 | SINFRUP00000135907 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru32821 | SINFRUP00000162660 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru32822 | SINFRUP00000167234 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru32820 | SINFRUP00000168933 | |
Takifugu rubripes (Fru) | fru18136 | SINFRUP00000169298 | |
Gallus gallus (Gga) | gga12150 | ENSGALP00000011123 | |
Gallus gallus (Gga) | gga12148 | ENSGALP00000011124 (CTSA) | Q5ZIJ5 |
Gallus gallus (Gga) | gga12149 | ENSGALP00000011125 | |
Homo sapiens (Hsa) | hsa20337 | ENSP00000191018 (CTSA) | P10619 |
Homo sapiens (Hsa) | hsa20336 | ENSP00000346952 (CTSA) | P10619 |
Kluyveromyces lactis (Kla) | kla433 | KLLA0A09977g | |
Mus musculus (Mmu) | mmu16014 | ENSMUSP00000017904 (MGI:97748) | Q9D2D1 |
Neurospora crassa (Ncr) | ncr463 | NCU00477.2 | |
Oryza sativa (Osa) | osa7219 | 2498.m00146 | |
Oryza sativa (Osa) | osa26714 | 4137.m00137 | |
Oryza sativa (Osa) | osa26715 | 4137.m00138 | |
Oryza sativa (Osa) | osa29141 | 4270.m00120 | |
Oryza sativa (Osa) | osa68215 | 6904.m00138 | |
Oryza sativa (Osa) | osa73604 | 7123.m00180 | |
Oryza sativa (Osa) | osa70361 | 7140.m00175 | |
Oryza sativa (Osa) | osa83665 | 8298.m00148 | |
Oryza sativa (Osa) | osa86662 | 9208.m00101 | |
Oryza sativa (Osa) | osa86663 | 9208.m00102 | |
Oryza sativa (Osa) | osa87732 | 9239.m00099 | |
Oryza sativa (Osa) | osa87733 | 9239.m00100 | |
Rattus norvegicus (Rno) | rno20268 | ENSRNOP00000022011 (RGD:1309070) | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce404 | YBR139W | |
Saccharomyces cerevisiae (Sce) | sce5073 | YMR297W (S000004912) | |
Schizosaccharomyces pombe (Spo) | spo3872 | SPAC19G12.10c | O13849 |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli630 | YALI0A18810g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli1608 | YALI0B20812g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli1756 | YALI0C00803g | |
Yarrowia lipolytica (Yli) | yli5839 | YALI0F11803g |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||||||||
GO:0000324 | fungal-type vacuole | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0000328 | fungal-type vacuole lumen | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005739 | mitochondrion | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005773 | vacuole | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||||||||
GO:0004185 | serine-type carboxypeptidase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0005515 | protein binding | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0017171 | serine hydrolase activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||||||||
GO:0006508 | proteolysis | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0007039 | vacuolar protein catabolic process | P |
| ||||||||||||||||||
GO:0046938 | phytochelatin biosynthetic process | P |
|
Curated yeast ortholog results:
S. pombe systematic ID | S. cerevisiae systematic ID |
SPAC19G12.10c (O13849) | YMR297W (S000004912) |
GO ID | GO term | GO aspect | Evidence codes and associations | ||||||||||||
GO:0000324 | fungal-type vacuole | C |
| ||||||||||||
GO:0000328 | fungal-type vacuole lumen | C |
| ||||||||||||
GO:0005737 | cytoplasm | C |
| ||||||||||||
GO:0005783 | endoplasmic reticulum | C |
| ||||||||||||
GO:0004185 | serine-type carboxypeptidase activity | F |
| ||||||||||||
GO:0046982 | protein heterodimerization activity | F |
| ||||||||||||
GO:0007039 | vacuolar protein catabolic process | P |
| ||||||||||||
GO:0046938 | phytochelatin biosynthetic process | P |
|
YOGY Home | YOGY Help |
s.khadayate@ucl.ac.uk |